Overview
The DSPM Discovery Profile includes a set of predefined Data Loss Prevention (DLP) Profiles covering common regulatory and compliance frameworks. Each profile contains:
- File Content Rules: For unstructured data classification.
- Column Classification (CC) Rules: For structured data classification.
Netskope DSPM applies these rules automatically during data store scans. To view or modify your active profiles, go to Classification > DLP Profiles & Rules and click Edit Discovery Profile.
Default Profiles in the Discovery Profile
The following predefined DLP Profiles are pre-selected in the default DSPM Discovery Profile.
Data Tags listed in the tables are associated with the profile itself, not with individual rules.
PCI Profiles
PFI Profiles
PHI Profiles
PII Profiles
| DLP Profile Name | File Content Rules | Column Classification Rules | Data Tags |
|---|---|---|---|
| Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) | – INTL-PAN-Exp-Address – INTL-PAN-Exp-Address-CVV – INTL-PAN-Exp-Name – INTL-PAN-Exp-Name-Address – INTL-PAN-Exp-Name-Address-CVV – INTL-PAN-Exp-Name-CVV – INTL-PAN-Name – INTL-PAN-Name-CVV | – Payment Card Numbers – Payment Card Numbers [w/o Terms] | PCI |
| DLP Profile Name | File Content Rules | Column Classification Rules | Data Tags |
|---|---|---|---|
| Australia Finance Data | – AU-Bank Account – AU-PAN-Exp-Address – AU-PAN-Exp-Address-CVV – AU-PAN-Exp-Name – AU-PAN-Exp-Name-Address – AU-PAN-Exp-Name-Address-CVV – AU-PAN-Exp-Name-CVV – AU-PAN-Name – AU-PAN-Name-CVV | – Taxpayer ID Numbers (AU) – Taxpayer ID Numbers (AU) [w/o Terms] | PFI |
| Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act or GLBA), 1999 | – INTL-PAN-Exp-Address – INTL-PAN-Exp-Address-CVV – INTL-PAN-Exp-Name – INTL-PAN-Exp-Name-Address – INTL-PAN-Exp-Name-Address-CVV – INTL-PAN-Exp-Name-CVV – INTL-PAN-Name – INTL-PAN-Name-CVV – US-Bank Account – US-ITIN-Name – US-ITIN-Name-Address – US-SSN-Name – US-SSN-Name-Address | – Bank Account Numbers (US) – Bank Routing Numbers (US) -Social Security Numbers (US) – Taxpayer ID Numbers (US) | FTC, PFI |
| UK Financial Data | – UK-Bank Account – UK-Bank-CC – UK-PAN-Exp-Address – UK-PAN-Exp-Address-CVV – UK-PAN-Exp-Name – UK-PAN-Exp-Name-Address – UK-PAN-Exp-Name-Address-CVV – UK-PAN-Exp-Name-CVV – UK-PAN-Name – UK-PAN-Name-CVV | – Taxpayer ID Numbers (UK) – Taxpayer ID Numbers (UK) [w/o Terms] | PFI, PII |
| DLP Profile Name | File Content Rules | Column Classification Rules | Data Tags |
|---|---|---|---|
| Access to Medical Reports Act, 1988 (AMRA) | – UK-Name-DOB-Address-Medical – UK-NHS-Name-Address-Medical – UK-NHS-Name-DOB-Address-Medical – UK-NHS-Name-DOB-Medical – UK-NHS-Name-Medical – UK-NIN-Name-Address-Medical – UK-NIN-Name-DOB-Address-Medical – UK-NIN-Name-DOB-Medical – UK-NIN-Name-Medical | None | AMRA, PHI |
| Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), 1996 | – US-Name-DOB-Address-Medical – US-SSN-Name-Address-Medical – US-SSN-Name-DOB-Address-Medical – US-SSN-Name-DOB-Medical – US-SSN-Name-Medical | – ICD Codes [w/o Terms] – Medical Conditions [w/o Terms] – Medicinal Products [w/o Terms] – Social Insurance Numbers (US) – Social Security Numbers (US) | HIPAA, PHI |
| Personal Health Information and Protection Act (PHIPA), 2004 | – CA-Name-DOB-Address-Medical – CA-SIN-Name-Address-Medical – CA-SIN-Name-DOB-Address-Medical – CA-SIN-Name-DOB-Medical – CA-SIN-Name-Medical | – Medical Conditions [w/o Terms] – Medicinal Products [w/o Terms] – Social Insurance Numbers (CA) – Social Insurance Numbers (CA) [w/o Terms] | PHI, PHIPA |
| DLP Profile Name | File Content Rules | Column Classification Rules | Data Tags |
|---|---|---|---|
| BR – LGPD | – BR – PFI (IBANs with Names) – BR – PII (Personal IDs with Names; Contextual) – BR – PII (Vehicle Data; Contextual) | – Driver License Numbers (BR) – Driver License Numbers (BR) [w/o Terms] – Social Security Numbers (BR) – Social Security Numbers (BR) [w/o Terms] | LGPD, PFI, PII |
| Canada Personally Identifiable Information | – CA-Bank Account – CA-Bank-CC – CA-DL-Address – CA-DL-Name – CA-Name-DOB-Address – CA-PAN-Exp-Address – CA-PAN-Exp-Address-CVV – CA-PAN-Exp-Name – CA-PAN-Exp-Name-Address – CA-PAN-Exp-Name-Address-CVV – CA-PAN-Exp-Name-CVV – CA-PAN-Name – CA-PAN-Name-CVV – CA-Passport – CA-Passport-Address – CA-Passport-Name – CA-SIN-Name – CA-SIN-Name-Address – CA-SIN-Name-DOB – CA-SIN-Name_DOB-Address | – Birthdates – Driver License Numbers (AU) – Email Addresses [w/o Terms] – Personal Names – Personal Names [w/o Terms] | PIPEDA, PII |
| Commonwealth of Australia – The Privacy Act 1988 | – AU-DL-Address – AU-DL-Name – AU-MCN-Name-Address-Medical – AU-MCN-Name-DOB-Medical – AU-MCN-Name-DOB-Address-Medical – AU-MCN-Name-Medical – AU-Name-DOB-Address – AU-Name-DOB-Address-Medical – AU-Passport – AU-Passport-Address – AU-Passport-Name – AU-TFN-Name – AU-TFN-Name-Address – AU-TFN-Name-DOB – AU-TFN-Name_DOB-Address | – Birthdates – Driver License Numbers (AU) – Email Addresses [w/o Terms] – Personal Names – Personal Names [w/o Terms] – Postal Addresses | PHI, PII |
| EU General Data Protection Regulation (GDPR) (narrow) | – EU-Address-PAN-Exp (narrow) – EU-DriverLicense-DOB (narrow) – EU-DriverLicense-Name-Address (narrow) – EU-DriverLicense-Name-DOB (narrow) – EU-DriverLicense-Name-Gender (narrow) – EU-Identity-Biometric data (narrow) – EU-Identity-DOB (narrow) – EU-Identity-Ethnicity (narrow) – EU-Identity-Eyecolor (narrow) – EU-Identity-Gender (narrow) – EU-Identity-Haircolor (narrow) – EU-Identity-Health (narrow) – EU-Identity-Height (narrow) – EU-Identity-Name (narrow) – EU-Identity-Name-Address (narrow) – EU-Identity-Name-DOB (narrow) – EU-Identity-Name-Gender (narrow) – EU-Identity-Name-Height (narrow) – EU-Identity-Name-Weight (narrow) – EU-Identity-Race (narrow) – EU-Identity-Religion (narrow) – EU-Identity-Weight (narrow) – EU-Name-Address (narrow) – EU-Name-Biometric (narrow) – EU-Name-Criminal record (narrow) – EU-Name-DOB (narrow) – EU-Name-DOB-Address (narrow) – EU-Name-DriverLicense (narrow) – EU-Name-DriverLicense-Address (narrow) – EU-Name-email (narrow) – EU-Name-Ethnicity (narrow) – EU-Name-Eyecolor (narrow) – EU-Name-Gender (narrow) – EU-Name-Haircolor (narrow) – EU-Name-height (narrow) – EU-Name-IPAddress (narrow) – EU-Name-PAN (narrow) – EU-Name-PAN-CVV (narrow) – EU-Name-PAN-Exp (narrow) – EU-Name-Phone (narrow) – EU-Name-Political (narrow) – EU-Name-Race (narrow) – EU-Name-Region (narrow) – EU-Name-Region-Date (narrow) EU-Name-Religion (narrow) – EU-Name-Weight (narrow) EU-Passport-Biometric data (narrow) – EU-Passport-Name (narrow) – EU-Passport-Name-Address (narrow) – EU-Passport-Name-DOB (narrow) | – Birthdates – Driver License Numbers (DE) – Driver License Numbers (DE) [w/o Terms] – Email Addresses [w/o Terms] – National ID Numbers (BE) – National ID Numbers (BE) [w/o Terms] – National ID Numbers (NL) [w/o Terms] – Passport Numbers – Personal Names – Personal Names [w/o Terms] – Postal Addresses [w/o Terms] – Telephone Numbers | GDPR, PII |
| Protection of Personal Information (POPI) Act | – SA-Name-Address-Phone – SA-Name-DOB-Address – SA-Name-DOB-Address-Medical – SA-Name-Passport – SA-Name-Passport-Address – SA-Name-Passport-Address-Medical – SA-Name-Passport-Medical – SA-Name-SAID – SA-Name-SAID-Address – SA-Name-SAID-Address-Medical – SA-Name-SAID-DOB – SA-Name-SAID-DOB-Address – SA-Name-SAID-DOB-Address-Medical – SA-Name-SAID-DOB-Medical – SA-Name-SAID-Medical | None | POPI, PII |
| UK Personally Identifiable Information | – UK-Bank Account -UK-Bank-CC – UK-DL-Address – UK-DL-Name – UK-Name-DOB-Address – UK-NIN-Name – UK-NIN-Name-Address – UK-NIN-Name-DOB – UK-NIN-Name_DOB-Address – UK-PAN-Exp-Address – UK-PAN-Exp-Address-CVV – UK-PAN-Exp-Name – UK-PAN-Exp-Name-Address – UK-PAN-Exp-Name-Address-CVV – UK-PAN-Exp-Name-CVV – UK-PAN-Name – UK-PAN-Name-CVV – UK-Passport – UK-Passport-Address – UK-Passport-Name | – Birthdates – Email Addresses [w/o Terms] – Personal Names – Personal Names [w/o Terms] – Postal Addresses | PFI, PII |
| US Personally Identifiable Information | – US-DL-Address – US-DL-Name -US-ITIN-Name – US-ITIN-Name-Address – US-Name-DOB-Address – US-Passport – US-Passport-Address – US-Passport-Name – US-SSN-Name – US-SSN-Name-Address – US-SSN-Name-DOB – US-SSN-Name-DOB-Address | – Birthdates – Driver License Numbers (US) – Email Addresses [w/o Terms] – Personal Names – Personal Names [w/o Terms] – Postal Addresses – Social Security Numbers (US) – Telephone Numbers | CCPA, PII |
Additional Predefined DLP Profiles
Netskope DSPM supports additional predefined DLP Profiles that are not pre-selected in the default Discovery Profile. You can enable these based on your organization’s compliance requirements.
- To create custom DLP Profiles for regulations not covered by the predefined list, go to Policies > Profiles > DLP and create a new profile with the required File Content and Column Classification rules.
- To view the full list and enable them, go to Classification > DLP Profiles & Rules and click Edit Discovery Profile.

