Le site Advanced Analytics périphérique Client données collection et les tableaux de bord qui l'accompagnent fournissent une vue d'ensemble de la situation la plus récente des clients à l'échelle de l'organisation.
La gestion de la version du client garantit que vos clients sont mis à jour avec les versions prises en charge, ce qui inclut les améliorations et les correctifs futurs. En outre, un filtre du tableau de bord, "Raison de la mise à jour du client", permet de connaître les raisons pour lesquelles les clients sont désactivés.
Cette collecte de données présente les avantages suivants :
- Current Device Status: Quel est le statut actuel du périphérique ?
- Client Versions in Use: Quelles sont les versions du client utilisées ? Combien de périphériques sont sur des versions non supportées, supportées ou Golden release ?
- Device Investigation & Troubleshooting: Combien de fois un utilisateur a-t-il désactivé son client ? Quel est l'historique des changements de clients pour un utilisateur/périphérique donné ? Quelles sont les raisons pour lesquelles un client a été handicapé ?
Statut du périphérique actuel
Ce tableau de bord fournit les informations suivantes :
- # Devices: nombre total de périphériques installés
- # Usersnombre total d'utilisateurs ayant le client installé
- # Users With Currently Disabled Devicesnombre total d'utilisateurs qui n'ont pas de client actif activé
- # Users Who Turned Off Their ClientsNombre total d'utilisateurs ayant désactivé leurs clients manuellement
- Client Status (# of Users): répartition en pourcentage des utilisateurs ayant des clients désactivés ou activés. Pour en savoir plus : Statut du client
- Internet Security Status: Type de statut client. Pour en savoir plus : État du service de sécurité Internet
- Private Access Status: Type de statut client. Pour en savoir plus : État des applicationsPrivate Access

Statut du client
Plusieurs champs du statut du client s'affichent pour différencier le statut du client (statut général), le statut de la sécurité Internet et le statut du NPA.
Pour chaque ligne de données, vous pouvez voir les statuts suivants :
- Client Supported Status: Affiche le dernier statut mis à jour à un moment donné (c'est-à-dire date d'horodatage) ; vous verrez que cette valeur change en fonction de l'horodatage de l'événement.
- Current Client Version: État du client au moment de l'exécution de la requête. Il s'agit du même enregistrement répété sur plusieurs lignes à différents moments de l'événement, jusqu'à ce que le statut change.
- Historical Client Status: Cette zone contient des données si le statut a changé pour cet enregistrement particulier à un moment donné.
- Null: Une valeur "null" pour l'état du client/la sécurité internet/l'accès privé signifie que le service n'est pas actif ou qu'il n'est pas activé pour le périphérique.
Versions du client utilisées
Le widget périphérique par version actuelle est mis à jour pour afficher l'état des dernières versions de clients prises en charge et non prises en charge. Le widget est codé par couleur en fonction de l'état de prise en charge du client et est automatiquement mis à jour à l'avenir. Ce tableau de bord identifie toutes les versions de clients non prises en charge qui sont utilisées. La meilleure pratique consiste à mettre à jour le périphérique répertorié comme "Unsupported" (non pris en charge) vers des versions client prises en charge.
Ce widget fournit les éléments suivants :
- Version actuelle du client
- Colonne colorée : code couleur basé sur le "statut de prise en charge du client".
- Statut du client pris en charge : Pris en charge - Golden Release, Pris en charge - Dernière version, Pris en charge, Non pris en charge
- # périphérique
- # Hostnames
- # Users

En outre, vous pouvez consulter des détails tels que "Pourquoi les clients ont-ils été désactivés ? et "Top Users Disabling périphérique".

Tendance de la version du client
Ce tableau de bord indique le nombre de noms d'hôtes mis à jour en fonction de leur version majeure, ainsi que la date à laquelle la version du client a été mise à jour.

périphérique Investigation & Dépannage
Cet ensemble de tableaux de bord permet d'examiner un périphérique, un nom d'hôte ou un utilisateur particulier et de filtrer pour afficher des détails tels que
- Principaux utilisateurs par événements de mise à jour
- Top Users Disabling périphérique
- Statut général du périphérique & raisons de changement (# Événements): Cette vue est utile pour examiner l’historique des changements périphérique d’un seul utilisateur
- État de la sécurité sur Internet (# d'événements)
- Private Access Statut (nombre d'événements)
- Événements périphériques – Vue détaillée: Vue détaillée de l’historique des modifications apportées aux périphériques d’un utilisateur.
Principaux utilisateurs par événements de mise à jour

Top Users Disabling périphérique

Statut périphérique global & Changement Raisons (# événements)
Cette vue est utile pour consulter l'historique des modifications du périphérique d'un seul utilisateur.

Pour en savoir plus : Statut du client
État de la sécurité sur Internet (# d'événements)

Pour en savoir plus : périphérique Custom Filters
Private Access Statut (nombre d'événements)

Pour en savoir plus : périphérique Custom Filters
périphérique Events - Vue détaillée
Il s'agit d'une vue détaillée de l'historique des modifications du périphérique d'un seul utilisateur.

Surveillance et dépannage
Les informations fournies par la collection Advanced Analytics périphérique client données et les tableaux de bord qui l'accompagnent permettent de surveiller et de dépanner les performances globales et l'état de santé de votre réseau.
Advanced Analytics données a un décalage d'environ 1 heure, gardez-le à l'esprit lorsque vous consultez les informations sur l'état actuel.
Conservation des données
Le système impose une conservation des données en fonction de votre licence. Pour en savoir plus : Conservation des donnéesAdvanced Analytics
Champs clés
Le tableau suivant énumère et décrit les différents champs qui apparaissent dans la collection Advanced Analytics périphérique Client données et les tableaux de bord qui l'accompagnent.
| DISPLAY NAME | GROUP | Description | TYPE |
|---|---|---|---|
| City | Général | Localisation de l'utilisateur sur la base de l'adresse IP | String |
| Date d'installation du client | Général | Date de la dernière installation réussie du client | Date |
| Temps d'installation du client | Général | Heure de la dernière installation réussie du client | Time |
| État de la prise en charge par le client | Général | Ce champ indique l'état actuel du support client pour le client périphérique sélectionné (par ex. Supporté - Version dorée, supporté, non supporté, etc.) | String |
| Version du client | Général | Version du client | String |
| Version du client (version majeure) | Général | Version majeure actuelle du client | Number |
| Version actuelle du client | Général | Version actuelle du client | String |
| Périphérique actuel Statut de la classification | Général | Statut actuel de la classification des périphériques | String |
| Périphérique actuel Marque | Général | Nom du fabricant actuel (par exemple Dell, HP, Apple) | String |
| Périphérique actuel ID de gestion | Général | ID de gestion du périphérique actuel | String |
| Modèle de périphérique actuel | Général | Modèle de périphérique actuel (par exemple Inspiron, MacPro, MacMini) | String |
| Nom d'hôte actuel | Général | Nom d'hôte actuel | String |
| Système d'exploitation actuel | Général | Système d'exploitation actuel | String |
| périphérique Statut de la classification | Général | périphérique classification status | String |
| périphérique ID | Général | périphérique ID | String |
| périphérique Make | Général | périphérique nom du fabricant (par exemple Dell, HP, Apple) | String |
| périphérique Management ID | Général | périphérique management ID | String |
| périphérique Modèle | Général | modèle périphérique ( ex. Inspiron, MacPro, MacMini) | String |
| Hostname | Général | Hostname | String |
| Acteur du dernier événement | Général | La source/l'acteur qui a généré l'événement, par exemple le système, l'utilisateur ou l'administrateur. | String |
| Point de présence hôte Netskope | Général | Netskope POP auquel le client se connectait | String |
| OS | Général | Système opérateur | String |
| Version OS | Général | Version OS | String |
| Statut du client | Statut | Last a reçu le statut périphérique | String |
| Raison de la mise à jour du statut du client | Statut | Raison du changement de statut du client | String |
| État actuel du client | Statut | Le dernier Actuelle a reçu le statut périphérique | String |
| Raison de la mise à jour du statut du client actuel | Statut | Raison actuelle du changement de statut du client | String |
| Statut actuel de la sécurité Internet | Statut | Statut actuel de la sécurité internet | String |
| État actuel Private Access | Statut | État actuel de l'accès privé | String |
| Nom du service actuel | Statut | Indique à quel service le statut client est associé (par exemple, Private Access, NPA, etc.) | String |
| État de la sécurité sur Internet | Statut | Afficher le périphérique en fonction de l'état de la sécurité Internet, par exemple : Activé, Désactivé, Erreur, Fermeture suite à une défaillance, Arrêt, etc. | String |
| Statut Private Access | Statut | Dernier tunnel d'accès sécurisé reçu (Private Access) | String |
| Nom du service | Statut | Indique à quel service est associé le statut client (par exemple, Private Access, NPA, etc.) | String |
| Données historiques Statut du client | Historical | Statut du client à la dernière mise à jour | String |
| Date de mise à jour du statut client des données historiques | Historical | Date de la dernière mise à jour du statut du client | Date |
| Raison de mise à jour du statut client des données historiques | Historical | Raison de la mise à jour de l’état du client à la dernière mise à jour | String |
| Données historiques Mise à jour du statut client Raison Date de mise à jour | Historical | Date de la dernière mise à jour du motif de la mise à jour du statut du client | Date |
| Données historiques Mise à jour de statut client Raison Temps de mise à jour | Historical | Date de la dernière mise à jour du motif de la mise à jour du statut du client | Date et heure |
| Données historiques Heure de mise à jour du statut du client | Historical | Date de dernière mise à jour du statut du client | Date et heure |
| Version client des données historiques | Historical | Version client à la dernière mise à jour | String |
| Date de mise à jour de la version client des données historiques | Historical | Date de la dernière mise à jour de la version client | Date |
| Données historiques Temps de mise à jour de la version client | Historical | Date de la dernière mise à jour de la version client | Date et heure |
| Historique des données périphérique Statut de classification | Historical | État de la classification des périphériques à la dernière mise à jour | String |
| Historique des données périphérique Statut de classification Date de mise à jour | Historical | Date de dernière mise à jour du statut de classification du périphérique | Date |
| Historique des données périphérique Heure de mise à jour de l'état de classification | Historical | Date de dernière mise à jour du statut de classification du périphérique | Date et heure |
| Acteur d’événement de données historiques | Historical | Acteur d’événement à la dernière mise à jour | Date |
| Date de mise à jour de l’acteur d’événements historiques données | Historical | Date de la dernière mise à jour d’Event Actor | Date |
| Données historiques Event Actor Update Time | Historical | Date de la dernière mise à jour d’Event Actor | Date et heure |
| Nom d'hôte des données historiques | Historical | Nom d’hôte à la dernière mise à jour | String |
| Date de mise à jour des données historiques du nom d'hôte | Historical | Date de dernière mise à jour du nom d'hôte | Date |
| Données historiques Heure de mise à jour du nom d'hôte | Historical | Date de dernière mise à jour du nom d'hôte | Date et heure |
| Statut historique de la sécurité Internet des données | Historical | Statut de la sécurité Internet à la dernière mise à jour | String |
| Données historiques Date de mise à jour du statut de sécurité Internet | Historical | Date de la dernière mise à jour du statut de la sécurité Internet | Date |
| Données historiques Temps de mise à jour de l'état de la sécurité Internet | Historical | Date de la dernière mise à jour du statut de la sécurité Internet | Date et heure |
| Données historiques Version du système d'exploitation | Historical | Version du système d'exploitation lors de la dernière mise à jour | String |
| Date de mise à jour de la version historique du système d’exploitation des données | Historical | Date de la dernière mise à jour de la version du système d’exploitation | Date |
| Temps de mise à jour de la version historique du système d’exploitation des données | Historical | Période de la dernière mise à jour de la version du système d’exploitation | Date et heure |
| Données historiques Statut du client Private Access | Historical | État du client Private Access lors de la dernière mise à jour | String |
| Données historiques Private Access Date de mise à jour du statut client | Historical | Date de la dernière mise à jour du statut du client Private Access | Date |
| Données historiques Temps de mise à jour du statut du client Private Access | Historical | Date de la dernière mise à jour du statut du client Private Access | Date et heure |
| Utilisateur de données historiques | Historical | Utilisateur attribué au périphérique à la dernière mise à jour | String |
| Date de mise à jour des données historiques de l’utilisateur | Historical | Date de dernière mise à jour de l’Utilisateur assigné | Date |
| Heure historique de mise à jour des utilisateurs des données | Historical | Date de dernière mise à jour de l’Utilisateur assigné | Date et heure |

