Le tableau suivant répertorie les noms des champs de l'événement Netskope Advanced Analytics Incidents. Cette liste est dynamique et peut ne pas contenir tous les champs disponibles.
| Nom de l'incident AA | Description | Catégorie | Groupe de terrain |
|---|---|---|---|
| Assignee | Nom du cessionnaire | Dimension | DLP (Prévention des pertes de données) |
| Cessionnaire Dernière mise à jour | Date de la dernière mise à jour du cessionnaire | Dimension | DLP (Prévention des pertes de données) |
| Attachment | Nom de la pièce jointe envoyée par courrier | Dimension | Fichier |
| BCC | Champ permettant de rechercher des événements sur la base des utilisateurs figurant dans le champ bcc | Dimension | Général |
| CC | Champ pour rechercher des événements sur la base des utilisateurs dans le champ cc | Dimension | Général |
| DLP (Prévention des pertes de données) Action | Recherche d'événements sur la base d'une action spécifique du profil DLP (Prévention des pertes de données) | Dimension | DLP (Prévention des pertes de données) |
| DLP (Prévention des pertes de données) Classification des empreintes digitales | Recherche d'événements pour la classification des empreintes digitales DLP (Prévention des pertes de données) dans le profil qui correspond au contenu. | Dimension | Fichier |
| DLP (Prévention des pertes de données) Fingerprint Match | Recherche d'événements pour le fichier d'empreintes digitales DLP (Prévention des pertes de données) dans le profil qui correspond au contenu. | Dimension | Fichier |
| DLP (Prévention des pertes de données) Fingerprint Score | Recherche d'événements pour le score de l'empreinte DLP (Prévention des pertes de données) dans le profil qui correspond au contenu. | Dimension | Fichier |
| DLP (Prévention des pertes de données) Statut de l'incident | Statut de l'incident DLP (Prévention des pertes de données) (par ex. New(en cours, clôturé) | Dimension | DLP (Prévention des pertes de données) |
| DLP (Prévention des pertes de données) Statut de l'incident Dernière mise à jour | DLP (Prévention des pertes de données) Statut de l'incident Horodatage de la dernière mise à jour | Dimension | DLP (Prévention des pertes de données) |
| DLP (Prévention des pertes de données) État de gravité | Statut de la gravité de l'incident DLP (Prévention des pertes de données) | Dimension | DLP (Prévention des pertes de données) |
| DLP (Prévention des pertes de données) État de gravité Dernière mise à jour | Prévention des pertes de données (DLP) - Gravité de l'incident - Horodatage de la dernière mise à jour | Dimension | DLP (Prévention des pertes de données) |
| Objet de l'e-mail | Recherche d'événements sur la base de l'objet de l'e-mail | Dimension | Général |
| ID de l'incident | Identifiant unique d'incident | Dimension | Général |
| Type d'incident | Les types d'incidents sont les suivants : DLP (Prévention des pertes de données), UEBA, Compromised Credentials (habilitations compromises), Malware (logiciels malveillants), Malsite (sites malveillants). | Dimension | Général |
| Malsite Destination Pays | Pays de destination du site malveillant | Dimension | Malsite |
| Région de destination de Malsite | Région de destination du site malveillant | Dimension | Malsite |
| Malsite vue pour la première fois | Date de la première observation de la malsite | Dimension | Malsite |
| Malsite Dernière vue | Date de la dernière visite de Malsite | Dimension | Malsite |
| ID de la transaction | Type de message journal | Dimension | Général |
Conseil
Pour voir les alertes spécifiques associées à chaque incident, utilisez la fonction «Requête fusionnée» et fusionnez avec la table des alertes en utilisant les champs « ID d’incident » ou « DLP (Prévention des pertes de données) ID d’incident » (alertes DLP (Prévention des pertes de données) uniquement).
Champs enrichis
Les champs de données ci-dessous sont enrichis à partir des données de la collecte de données sur les alertes. Utilisez ces champs enrichis et la "requête fusionnée" pour afficher des détails ciblés sur votre incident DLP (Prévention des pertes de données).
- Méthode d'accès
- Activité
- Application
- Activité d'application
- Attachment
- Browser
- CCL
- ID de connexion
- Pays de destination
- IP de destination
- Lieu de destination
- Région de destination
- Fuseau horaire de destination
- Code postal de destination
- Classification du périphérique
- périphérique Type
- DLP (Prévention des pertes de données) Nom du fichier
- DLP (Prévention des pertes de données) Classification des empreintes digitales
- DLP (Prévention des pertes de données) Fingerprint Match
- DLP (Prévention des pertes de données) Fingerprint Score
- DLP (Prévention des pertes de données) Incident ID
- DLP (Prévention des pertes de données) est un compte unique
- DLP Parent ID
- Profil DLP (Prévention des pertes de données)
- Règle DLP (Prévention des pertes de données)
- DLP (Prévention des pertes de données) Nombre de règles
- DLP (Prévention des pertes de données) Règle Sévérité
- Horodatage de l'événement
- Exposition
- Nombre de collaborateurs externes
- ID du fichier
- Langue du fichier
- Propriétaire du dossier
- Chemin d'accès au fichier
- Taille du fichier
- Type de fichier
- De l'utilisateur
- Hostname
- ID de l'instance
- Nombre de collaborateurs internes
- MD5
- Type MIME
- Object
- ID de l'objet
- Type d'objet
- Chemin d'accès au fichier original
- OS
- Version OS
- Referrer
- ID de la demande
- ID de la session
- Partagé avec
- Partagé avec les domaines
- Site
- Source Pays
- Source IP
- Lieu de la source
- Source Région
- Code postal de la source
- Application de télémétrie
- À l'utilisateur
- Nombre total de collaborateurs
- ID de la transaction
- URL
- Utilisateur
- IP de l'utilisateur

