Conseil
Vous pouvez vérifier les définitions intégrées dans l’interface Netskope. Cliquez sur l’icône à côté du champ. De plus, vous pouvez rechercher dans les champs et parcourir tous les champs.

Le tableau suivant répertorie les noms des champs de Netskope Advanced Analytics (NAA). Il existe des champs d'événement de transaction correspondants qui sont utilisés pour les événements de transaction HTTP. Cette liste est dynamique et peut ne pas contenir tous les champs disponibles. Pour en savoir plus : Événements transactionnels Netskope.
| Nom du champ NAA | Transaction Events Nom du champ | Description | Catégorie | Type |
|---|---|---|---|---|
| Erreur SSL du client | x-client-ssl-err | Description de l'erreur SSL qui se produit entre le client (navigateur) et le proxy. | Dimension | Alphanumeric |
| Méthode HTTP | cs-méthode | Méthode HTTP | Dimension | Alphanumeric |
| Code d'état HTTP | sc-status | Le code d'état HTTP reçu du serveur. | Dimension | Integer |
| Autre catégorie | x-autre-categorie | Autre catégorie | Dimension | String |
| ID de la page | x-cs-page-id | Identifiant associé à l'objet d'événement de page. | Dimension | String |
| Chemin d'accès avec chaîne de requête | cs-uri | Informations sur le chemin d'accès et chaîne de requête. | Dimension | Alphanumeric |
| Port | cs-uri-port | Port spécifié dans l'en-tête de la demande. | Dimension | Integer |
| Protocole | cs-uri-scheme | Le protocole utilisé. | Dimension | Alphanumeric |
| En-tête du contenu de la demande | cs-content-type | L'en-tête content-type de la requête HTTP. | Dimension | Alphanumeric |
| Demande de nom d'hôte | cs-host | La valeur de l'en-tête host de la demande. | Dimension | Alphanumeric |
| Durée de la procédure de demande | temps pris | Délai entre le début du traitement de la demande et son achèvement. | Dimension | Entier (valeur en ms). |
| Demande Chaîne de requête | cs-uri-query | La partie de la chaîne de requête de la demande HTTP. | Dimension | Alphanumeric |
| En-tête du contenu de la réponse | sc-content-type | L'en-tête content-type de la réponse. | Dimension | Alphanumeric |
| Erreur SSL du serveur | x-server-ssl-err | Description de l'erreur SSL survenue entre le proxy et le serveur de contenu. | Dimension | Alphanumeric |
| Type de transaction | type x | Type de message du journal. | Dimension | Alphanumeric |
| ID du tunnel | x-cs-tunnel-id | ID du tunnel VPN | Dimension | Alphanumeric |

