As a Device Intelligence customer, you will be given the option to purchase Device Intelligence capabilities using either a Basic or Advanced Device Intelligence license.
Contactez votre représentant Netskope ou l'équipe d'assistance pour obtenir votre licence.
Le tableau suivant présente la liste de toutes les capacités, les chemins d'accès à l'interface utilisateur associés et leur accès pour les licences de base et avancées.
| Capability | UI Path | Licence de base | Licence Advance | Documentation Link |
|---|---|---|---|---|
| Dashboards | Tableau de bord > Exécutif | Oui | Oui | Tableau de bord exécutif dans Device Intelligence |
| Tableau de bord > Sécurité | Oui | Oui | ||
| Dashboard > IT | Oui Note : La section Conformité dans l’onglet IT Ops n’est pas prise en charge pour la licence de base | Oui | ||
| périphérique Inventory | Inventaire > périphérique | Oui | Oui | Inventaire des actifs de Device Intelligence |
| Inventaire > Événements | Oui | Oui | ||
| Inventory > Activities | Oui | Oui | ||
| Enquêter sur le périphérique | Investigate > périphérique | Oui | Oui | Enquêter sur le périphérique |
| Investigate > Events | Oui | Oui | Enquêter sur les événements | |
| Enquêtez sur les activités de > | Oui | Oui | Technologie opérationnelle | |
| Enquêtez > risque | Oui | Oui | Enquêter sur les risques | |
| Enquêtez sur la conformité du site > | Non | Oui | Étudier les services de conformité | |
| Enquêtez > Santé | Non | Oui | - | |
| Gestion des politiques | Politiques | Non | Oui | Protéger Device Intelligence |
| Analyse des vulnérabilités à la demande | Gérer > scans | Non | Oui | Analyses OpenVAS |
| Gestion centralisée des actifs en cybersécurité | Gérer > actifs | Non | Oui | Actifs Netskope |
| Gestion des utilisateurs | Gérer > Utilisateurs | Oui | Oui | Gestion des utilisateurs dans Device Intelligence |
| Gestion des sites et des régions | Gérer > sites | Non | Oui | Sites et régions |
| Gérer > régions | Non | Oui | ||
| Groupes | Gérer > Groupes | Non | Oui | Tags et groupes |
| Tags | Manage > Tags | Non | Oui | |
| Intégrations avec les NACs et pare-feux tiers | Gérer > intégrations | Non | Oui | Intégrations |
| Manage > Configurations | Non | Oui | Configurations | |
| Reporting | Rapports > Recherches enregistrées | Oui | Oui | Télécharger les rapports |
| Rapports > rapports | Oui | Oui | Générer des rapports | |
| Reports > Reclassification Requests | Oui | Oui | Reclassification des attributs périphérique | |
| Resumit par email | Gérer > Utilisateurs | Oui | Oui | Dossier quotidien |
| Technologie opérationnelle | Oui | Oui | Technologie opérationnelle | |
| Échange DI | Non | Oui | Device Intelligence Exchange |
– Le tableau de bord de santé, la technologie opérationnelle et l'échange Device Intelligence sont des fonctionnalités basées sur le locataire. Contactez votre représentant Netskope ou votre équipe d'assistance pour activer ces fonctionnalités dans votre environnement.
– Les fonctionnalités de l’interface utilisateur sont disponibles en fonction de votre licence et de votre rôle utilisateur.
– Les fonctionnalités de l’interface utilisateur sont disponibles en fonction de votre licence et de votre rôle utilisateur.

