Cliquez sur l’onglet Bibliothèque de widgets lors de la création du rapport pour ajouter un widget prédéfini à votre rapport. Utilisez la barre de recherche pour entrer un nom ou un tag de widget afin d’y accéder facilement.
Il existe plusieurs types de balises sur lesquelles vous pouvez cliquer pour afficher uniquement les widgets applicables. Par exemple, cliquez sur la balise Conformité pour afficher uniquement les widgets liés à la conformité dans la liste. Les balises disponibles sont les suivantes : Applications, Conformité, Utilisation, Centre de données, Catégories et Utilisateurs : Applications, Conformité, Utilisation, Centre de données, Catégories et Utilisateurs.
Cliquez sur le + signe à droite du nom du widget pour l’ajouter à votre rapport.
Le tableau suivant liste et décrit les widgets disponibles pour l’utilisation.
| Widget Name | Tag | Description |
|---|---|---|
| Top 10 des applications - pas de traitement de données classifiées | Applications, Conformité | Page Event : app-cci-treat-classify-données eq 'Aucun support publié' Détails des étiquettes des applications : Top 10 des candidatures classées par Bytes Uploaded en 90 jours Détails du tag de conformité : Top 10 des candidatures classées par # Sessions au cours des 90 derniers jours |
| Top 10 des applications – ne sauvegardez pas les données des utilisateurs en dehors du centre de données principal | Applications, utilisation | Événement de page : app-cci-backup-user-données eq 'Non' Détails de la liste de candidature : Top 10 des candidatures classées par # Sessions au cours des 90 derniers jours Détails du tag d’utilisation : Top 10 des applications classées par Total Bytes au cours des 90 derniers jours |
| Top 10 Apps - Partage des informations personnelles avec des tiers | Applications, Conformité | Page Event : app-cci-sharing-personal-info-third-party neq 'No' et app-cci-app-tag EQ 'Enterprise' ou app-cci-app-tag eq 'Departmental' Détails des tags des applications : Top 10 des candidatures classées par # Sessions au cours des 90 derniers jours Détails de l'étiquette de conformité : Top 15 des applications classées par nombre de sessions au cours des 90 derniers jours, avec d'autres valeurs : nombre de sessions, nombre d'utilisateurs, total des octets. |
| Top 10 des applications – Aucune effacement des données après l’annulation | Applications, Conformité | Événement de page : app-cci-erase-cust-données eq 'Aucun support publié' et app-cci-app-tag eq 'Enterprise' ou app-cci-app-tag eq 'Departmental' Détail : Top 10 des applications classées par # Sessions au cours des 90 derniers jours |
| Top 10 des applications - Vulnérabilité OpenSSL | Applications, Conformité | Page Event : app-cci-vuln-exploit eq 'OpenSSL CCS Injection' et app-cci-app-tag neq Consumer Détails des balises d’applications : Top 15 des applications classées par # Sessions au cours des 90 derniers jours, avec plus de valeurs : # Sessions, # Utilisateurs, Total d’octets Détails du tag de conformité : Top 10 des applications classées par # Sessions au cours des 90 derniers jours |
| Top 10 des applications – vulnérabilité des caniches | Applications, Conformité | Evénement de la page : app-cci-vuln-exploit eq 'POODLE SSL v3 fallback' et app-cci-app-tag neq Consumer Détail : Top 10 des applications classées par # Sessions au cours des 90 derniers jours |
| Top 15 des applications – Vulnérabilités connues | Applications, Conformité | Page Event : app-cci-vuln-exploit neq None et app-cci-app-tag neq Consumer Détails des étiquettes des applications : Top 10 des candidatures classées par # Sessions en 90 jours Détails du tag de conformité : Top 10 des applications classées par Total Bytes au cours des 90 derniers jours |
| Top 10 des applications - Pas de journaux d'accès à l'administrateur | Applications, Conformité | Page Événement : app-cci-app-tag neq Consumer et app-cci-audit-logs eq No Détails des étiquettes des applications : Top 10 des candidatures classées par # Sessions en 90 jours Détails du tag de conformité : Top 25 des applications classées par Bytes Uploaded au cours des 90 derniers jours, avec plus de valeurs : # Utilisateurs, octets téléchargés, octets téléchargés |
| Top 10 des applications - Exploitation des vulnérabilités connues | Applications, Conformité | Evénement de la page : app-cci-app-tag neq Consumer et app-cci-vuln-exploit neq None Détails des étiquettes des applications : Top 10 des candidatures classées par Total Bytes en 90 jours Détails du tag de conformité : Top 10 des applications classées par Bytes Uploaded au cours des 90 derniers jours, avec plus de valeurs : # Utilisateurs, octets téléchargés, octets téléchargés |
| Top 10 des applications - Pas d'enregistrement d'accès aux données | Applications, Conformité | Evénement de la page : app-cci-access-logs eq 'No published support' and app-cci-app-tag eq Enterprise or app-cci-app-tag eq Departmental Détails des balises des applications : Top 25 des applications classées par Bytes Uploaded au cours des 90 derniers jours, avec plus de valeurs : # Utilisateurs, octets téléchargés, octets téléchargés Détails du tag de conformité : Top 10 des applications classées par Bytes Uploaded au cours des 90 derniers jours |
| Top 10 Apps – Shared Tenant Spaces | Applications, Conformité | Page Événement : app-cci-données-per-tenant eq "Pas de support publié" et app-cci-app-tag eq Entreprise ou app-cci-app-tag eq Départemental Détails de l'étiquette Applications : Top 10 des applications classées par Bytes Uploaded au cours des 90 derniers jours, avec des valeurs supplémentaires : nombre d'utilisateurs, octets chargés, octets téléchargés Détails du tag de conformité : Top 10 des applications classées par # Sessions au cours des 90 derniers jours |
| Top 25 Apps - Pas de cryptage des données au repos | Applications, Conformité | Page Event : app-cci-encrypt-at-rest EQ 'Pas de support publié' et app-cci-app-tag eq Enterprise ou app-cci-app-tag eq Département Détail : Top 10 des applications classées par octets téléchargées au cours des 90 derniers jours |
| Top 10 des applications - partage de fichiers activé | Applications, Conformité | Page Event : app-cci-file-sharing EQ Oui et app-cci-app-tag neq Consommateur Détail : Top 10 des candidatures classées par # Sessions en 90 derniers jours |
| Top 10 des applications - Pas de plan DR publié | Applications, Conformité | Événement de page : app-cci-published-dr-plan eq 'Aucune prise en charge publiée' et app-cci-app-tag eq Entreprise ou app-cci-app-tag eq Départemental Détails des étiquettes des applications : Top 10 des candidatures classées par Bytes Uploaded en 90 jours Détails du tag de conformité : Top 10 des applications classées par Total Bytes au cours des 90 derniers jours |
| Top 10 des applications - Pas de conformité du centre de données SOC2 ou équivalent | Applications, Conformité | Page Événement : app-cci-datacenter-cert neq SOC-2 et app-cci-datacenter-cert neq ISO27001 et app-cci-app-tag eq Enterprise ou app-cci-app-tag eq Departmental Détails des étiquettes des applications : Top 10 des candidatures classées par # Sessions en 90 jours Détails du tag de conformité : Top 15 des applications classées par # Users au cours des 90 derniers jours, avec plus de valeurs : # Sessions, # Utilisateurs, Total d’octets |
| Top 10 des applications - Renoncer aux droits sur les données | Applications, Conformité | Page Event: app-cci-who-owns-data eq ‘Customer owns the data’ and app-cci-app-tag eq Enterprise or app-cci-app-tag eq Departmental Détails des étiquettes des applications : Top 10 des candidatures classées par Total Bytes en 90 jours Détails de l’étiquette de conformité : Meilleures applications classées par # Sessions au cours des 90 derniers jours |
| Top 10 des applications – Politiques de mauvais mots de passe | Applications, Conformité | Page Event: app-cci-secure-pass-policy eq ‘No published support’ and app-cci-app-tag eq Enterprise or app-cci-app-tag eq Departmental Détails des balises des applications : Top 15 des applications classées par # Utilisateurs au cours des 90 derniers jours, avec plus de valeurs : # Sessions, # Utilisateurs, Total d’octets Détails du tag de conformité : Top 10 des applications classées par nombre de sessions au cours des 90 derniers jours |
| Top Apps par utilisation | Applications | Événement de la page : Détails : Meilleures applications classées par # Sessions au cours des 90 derniers jours |
| Applications basées sur la pertinence commerciale par session | Applications | Page Événement Détail : Top 10 app-cci-app-tag classés par # Sessions au cours des 90 derniers jours |
| Meilleures applications RH sans certifications de conformité | Utilisation, catégories | Page Event : égaliseur de catégorie « HR » et égalisation app-cci-compliance-cert « Pas de support publié » et égalisation app-cci-datacenter-cert « Non supporté par le fournisseur » Détails de l’étiquette d’utilisation : Top 25 des applications classées par octets téléchargées au cours des 90 derniers jours, avec plus de valeurs : # Utilisateurs, octets téléchargés, octets téléchargés Catégories Détails de l’étiquette : Top 10 des applications classées par octets téléchargées au cours des 90 derniers jours |
| Meilleures applications de finance/comptabilité sans certification de conformité | Utilisation, catégories | Événement de page : catégorie eq 'Finance/Comptabilité' et app-cci-compliance-cert eq 'Aucun support publié' et app-cci-datacenter-cert eq 'Non pris en charge par le fournisseur' Détails de l’étiquette d’utilisation : Top 10 des applications classées par Bytes Uploaded au cours des 90 derniers jours, avec plus de valeurs : # Utilisateurs, octets téléchargés, octets téléchargés Catégories Détails de l’étiquette : Top 10 des candidatures classées par # Sessions au cours des 90 derniers jours |
| Top 10 des catégories par nombre total d’octets | Utilisation, catégories | Page Événement Détails de l’étiquette d’utilisation : Top 10 des catégories classées par Bytes Uploaded en 90 derniers jours, ensuite résumées par CCL Détails des étiquettes de catégories : Top 10 des catégories classées par Total Bytes au cours des 90 derniers jours, puis résumées par CCL |
| Top 10 des catégories par nombre d’octets téléchargés | Utilisation, catégories | Page Événement Détails de l’étiquette d’utilisation : Top 10 des catégories classées par # Sessions dans les 90 derniers jours, résumé ensuite par CCLs Catégories Détails des balises : Top 15 catégories classées par # Users au cours des 90 derniers jours, résumé ensuite par CCL, avec plus de valeurs : # Sessions, # Utilisateurs, Total d’octets |
| Top 10 des catégories par nombre de candidatures | Utilisation, catégories | Page Événement Détails de l’étiquette d’utilisation : Top 10 des catégories classées par Bytes Uploaded dans les 90 derniers jours, résumé ensuite par CCLs Catégories Détails de l’étiquette : Principales catégories classées par # Sessions au cours des 90 derniers jours, ensuite résumé par CCL |
| Top 10 des utilisateurs par catégorie | Usage, Users | Page Événement Détails de l'étiquette d'utilisation : Top 10 des catégories classées par # Sessions au cours des 90 derniers jours, puis résumées par utilisateurs Détails des tags des utilisateurs : Top 10 des catégories classées par Total Bytes au cours des 90 derniers jours, résumé par utilisateurs |
| Top 10 des utilisateurs – Plus gros uploaders | Usage, Users | Événement de la page : égaliseur de catégorie « Stockage cloud » Détails du tag d’utilisation : Top 10 des utilisateurs classés par octets totaux au cours des 90 derniers jours Détails des tags des utilisateurs : Top 15 des utilisateurs classés par # Utilisateurs au cours des 90 derniers jours, avec plus de valeurs : # Sessions, # Utilisateurs, Total d’octets |
| Les 10 utilisateurs les plus importants – Accéder aux applications grand public | Usage, Users | Page Event : app-cci-app-tag eq Consommateur Détails de l’étiquette d’utilisation : Top 15 des utilisateurs classés par # Utilisateurs au cours des 90 derniers jours, résumé ensuite par CCL, avec plus de valeurs : # Sessions, # Utilisateurs, Total d’octets Détails des tags des utilisateurs : Top Users classés par # Sessions au cours des 90 derniers jours, résumé ensuite par CCL |
| Les utilisateurs actifs les plus nombreux en octets | Usage, Users | Page Événement Détails : Meilleurs utilisateurs classés par # Sessions au cours des 90 derniers jours |
| Top Apps par utilisation | Usage | Page Événement Détail : Top 10 des applications classées par # Sessions au cours des 90 derniers jours |
| Top 10 des applications – ne sauvegardez pas les données des utilisateurs en dehors du centre de données principal | Data Center | Événement de page : app-cci-backup-user-données eq 'Non' Détail : Top 10 des applications classées par # Sessions au cours des 90 derniers jours |
| Principales catégories d’applications par session | Categories | Page Événement Détails : Top 10 des catégories classées par # Sessions dans les 90 derniers jours, ensuite résumées par CCL |

