Afin de tirer pleinement parti des centres de données NewEdge (DC) et d'éviter les interruptions de service, vous devez autoriser les plages d'adresses IP énumérées ci-dessous pour le trafic sortant vers les centres de données NewEdge et le trafic entrant pour les applications cloud restreintes par adresse IP source. Les plages d'adresses IP sont utilisées à la fois pour l'entrée et la sortie des centres de données NewEdge. Par conséquent, toutes les applications cloud verrouillées par plage d'adresses IP doivent être autorisées afin de garantir que Netskope puisse y accéder pour un accès intégré et via API.
| Notation CIDR | Plage d'adresses IP |
|---|---|
| 8.36.116.0/24 | 8.36.116.0 – 8.36.116.255 |
| 8.39.144.0/24 | 8.39.144.0 – 8.39.144.255 |
| 31.186.239.0/24 | 31.186.239.0 – 31.186.239.255 |
| 163.116.128.0/17 | 163.116.128.0 – 163.116.255.255 |
| 162.10.0.0/17 | 162.10.0.0 – 162.10.127.255 |
Pour consulter les plages d'adresses IP pour les autres produits et fonctionnalités Netskope, consultez la liste consolidée NewEdge des plages d'adresses IP pour l'autorisation. Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter votre représentant Netskope.
AI Red Team IP Ranges for Allowlisting
You can add these outbound IP addresses to your allowlist to enable AI Red Team to connect to your service.
| Region | Data Center | Notation CIDR |
|---|---|---|
| us-west-2 | SV5 DFW3 SJC2 SJC1 | 18.98.10.112/28 |
| ap-southeast-1 | SIN2 | 18.99.40.96/28 |
| ap-southeast-2 | MEL2 | 18.98.196.32/28 |
| eu-central-1 | RUH1 AM2 FRA2 | 18.96.33.16/28 |
| eu-central-2 | ZUR2 | 18.98.224.160/28 |
| eu-west-2 | LON3 | 18.98.162.192/28 |
| ap-south-1 | BOM3 | 18.96.226.80/28 |

