Skope ITイベントとアラートについて
Skope ITのイベントとアラートは、ネットワーク内で行われた接続を追跡します。Skope ITイベントやアラートを見るには、Netskope UIの Skope IT > Events and Alerts に移動し、 アプリケーションイベント、 エンドポイントイベント、 ページイベント、ネットワーク イベントについて、 アラートをご覧ください。
監査ログとインフラストラクチャログのページは、現在「設定」の中にあります。 監査ログについては、 Settings > Administrationにアクセスしてください。インフラストラクチャログについては、 Settings > Security Cloud Platform > On-Premises Infrastructureに進み、ページの一番下までスクロールしてください。
幅広い時間フィルターオプションから選択できます。次回このページにアクセスした際には、最後に選択した時間フィルターが表示されます。
イベントとアラートの種類
| イベントの種類 | 提供された情報 | データソース |
|---|---|---|
| 応募イベント | マッピングされたユーザーの活動またはアクションに関する情報。 | 主にリアルタイム保護機能およびAPI対応保護機能のユーザーによって生成されます。 |
| ページイベント | 接続時に転送されたバイト数に関する情報。 | Risk Insights のアプライアンスの顧客および特定のリアルタイム保護ユーザーのアクティビティによっても、ページ イベントが生成されます。 |
| ネットワークイベント | プライベートアプリおよびファイアウォールトラフィックに関する情報。 | ネットワークイベントは、L3 から L7 のパラメータとその他の関連変数を表すフィールドのグループであり、顧客がネットワークトラフィックについてより詳細な分析を行うのに役立ちます。主な使うケースは、トラフィックモニタリング、デレートネットワークのトラブルシューティング、脅威ハンティングです。 |
| エンドポイントイベント | ポリシー違反に関する、ユーザーおよびUSBストレージデバイスに関する情報。 | Netskopeは、デバイスまたはコンテンツの制御ポリシーに違反するイベントが発生した場合に、このイベントに関するアラートを生成します。 |
| アラート | 特定の危険な行動に関する情報。 | 脅威防御、行動分析、またはNetskopeエンジンによって判定されます。 |
| トランザクションイベント | ユーザーのウェブトラフィックに関する、トランザクションごとの詳細なデータ。Netskopeプラットフォームによって処理される HTTP トランザクション。詳細な調査とトラブルシューティングのために、クライアント、 Netskope 、およびリモート サーバーのフィールドにグループ化されます。 | リアルタイム保護によって生成されました。 |
注:これらの個々のイベントページでサポートされているクエリの包括的なリストについては、 Skope IT クエリ ライブラリを参照してください。
Skope ITイベントとアラートをNetskope製品にマッピングする
| リスクに関する洞察 | CASB API | CASBインライン | SWG | CFW | NPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application Events | データが限られており、アプリのアクティビティを検出するには不十分です。 | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
| Page Events | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ |
| Network Events | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
| Alerts | Limited | はい、ポリシーに基づきます | はい、ポリシーに基づきます | はい、ポリシーに基づきます | ||
| Transaction Events | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ |
Skope ITイベントおよびアラートのデータ保持
ログ保持期間とは、ログが分析または監査目的で保存され、アクセス可能な期間のことです。以下のイベントタイプが保持されます。
- アプリケーションイベント
- ページイベント
- ネットワークイベント – Netskope Private Access ( NPA )
- ネットワークイベント – クラウドファイアウォール(CFW)
- アラート
- エンドポイントイベント
- トランザクションイベント
以下の表は、保存期間と延長期間を示しています。
| データ収集 | Skope IT3 | レポート | データ保持期間の延長(Skope ITおよびレポート) | Netskope Advanced Analytics 2 |
|---|---|---|---|---|
| アプリケーションイベント | 90 | 90 | 3651 | 生後7日から13ヶ月 |
| ページイベント | 90 | 90 | 3651 | 生後7日から13ヶ月 |
| Private Access用のネットワークイベント | 30 | 30 | 30 | 生後7日から13ヶ月 |
| クラウドファイアウォールのネットワークイベント | 30 | 30 | 30 | 生後7日から13ヶ月 |
| アラート | 90 | 90 | 3651 | 生後7日から13ヶ月 |
| エンドポイントイベント | 90 | 該当なし | 3651 | 生後7日から13ヶ月 |
| 監査ログ3 | 90 | 該当なし | 3651 | 該当なし |
| DLPインシデント3 | 90 | 該当なし | 3651 | 生後7日から13ヶ月 |
| トランザクションイベント | 30 | 該当なし | 該当なし | 生後7日から13ヶ月 |
| デバイス(クライアントイベントデータ) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 生後7日から13ヶ月 |
| SSPM4 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 最新のスキャン結果 |
| DSPM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 1 :: Netskope Standard Reporting Extended Data Retention では、アカウント内のデータ保持期間が 90 日から 1 年に延長され、より大きなデータ セットに対してクエリを実行できるようになります。 Netskope 、Skope IT / レポートで CFW、 NPA 、およびトランザクション イベント ログの拡張ストレージを提供しません。 最適な方法は、トランザクションイベントのストリーミングサービスを購入し、ログを任意のストレージにストリーミングすることです。 | ||||
| 2 :: Netskope Advanced Analytics のストレージはデータ使用量に基づいており、Netskope Advanced Analytics 列に記載されているデータ コレクションをサポートしています。 | ||||
| 3 :: DLPインシデントは、管理UIの「インシデント」セクションに表示されます。監査ログは管理者設定ページで確認できます。これら2つのデータコレクションには拡張データ保持も可能です。 | ||||
| 4 :: 「SSPM評価結果」には、クエリ実行日またはダッシュボードの読み込み日に基づいて、最新のスキャン結果が表示されます。 | ||||
詳細については、データ保持についてご確認ください。

