以下の表は、Netskope Advanced Analyticsのインシデントイベントのフィールド名を示しています。このリストは動的であり、利用可能なすべてのフィールドが含まれているとは限りません。
| AAインシデント名 | デスクリプション | カテゴリ | フィールドグループ |
|---|---|---|---|
| Assignee | 譲受人名 | Dimension | DLP |
| 担当者最終更新日 | 担当者が最後に更新された日時を示すタイムスタンプ | Dimension | DLP |
| Attachment | メールで送信される添付ファイルの名前 | Dimension | ファイル |
| BCC | BCCフィールド内のユーザーに基づいてイベントを検索するフィールド | Dimension | 一般的な |
| CC | ccフィールド内のユーザーに基づいてイベントを検索するフィールド | Dimension | 一般的な |
| DLPアクション | 特定のDLPプロファイルアクションに基づいてイベントを検索する | Dimension | DLP |
| DLP指紋分類 | プロファイル内のコンテンツに一致するDLPフィンガープリント分類のイベントを検索します | Dimension | ファイル |
| DLP指紋照合 | プロファイル内のコンテンツに一致するDLPフィンガープリントファイルのイベントを検索します | Dimension | ファイル |
| DLP指紋スコア | プロファイル内のコンテンツに一致するDLPフィンガープリントスコアのイベントを検索します | Dimension | ファイル |
| DLPインシデントステータス | DLPインシデントの状況(例:新規、進行中、終了) | Dimension | DLP |
| DLPインシデントステータス最終更新 | DLPインシデントステータス最終更新タイムスタンプ | Dimension | DLP |
| DLP重症度ステータス | DLPインシデントの深刻度の状況 | Dimension | DLP |
| DLPの重大度ステータス最終更新日 | DLPインシデントの重大度最終更新タイムスタンプ | Dimension | DLP |
| 電子メールの件名 | 電子メールの件名に基づいてイベントを検索します | Dimension | 一般的な |
| インシデントID | インシデント固有識別子 | Dimension | 一般的な |
| インシデントの種類 | インシデントの種類には、DLP、UEBA、侵害されたクレデンシャル、マルウェア、マルサイトが含まれます。 | Dimension | 一般的な |
| マルウェアサイトの目的地国 | 悪意のあるサイトの送信先国 | Dimension | Malsite |
| マルウェアサイトの目的地地域 | 悪意のあるサイトの宛先地域 | Dimension | Malsite |
| マルウェア初発見 | マルウェアが最初に確認された日付 | Dimension | Malsite |
| マルウェアの最終目撃情報 | マルウェアの最終確認日 | Dimension | Malsite |
| 取引ID | ログメッセージの種類 | Dimension | 一般的な |
ヒント
各インシデントに関連付けられた特定のアラートを見るには、「Merged Query」機能を使う「Incident ID」または「DLP Incident ID」(DLPアラートのみ)フィールドをアラートテーブルと統合してください。
豊かな分野
以下のデータフィールドは、アラートデータ収集のデータから拡張されたものです。これらの強化されたフィールドを「統合クエリ」と組み合わせることで、DLPインシデントの詳細な情報を表示できます。
- アクセス方法
- 活動
- 応用
- 申請活動
- Attachment
- Browser
- CCL
- 接続ID
- 目的地国
- 宛先IPアドレス
- 目的地
- 目的地地域
- 目的地のタイムゾーン
- 目的地郵便番号
- デバイス分類
- デバイスの種類
- DLPファイル名
- DLP指紋分類
- DLP指紋照合
- DLP指紋スコア
- DLPインシデントID
- DLPはユニークカウントです
- DLP Parent ID
- DLPプロファイル
- DLPルール
- DLPルール数
- DLPルールの重要度
- イベントのタイムスタンプ
- 暴露
- 外部協力者数
- ファイルID
- ファイル言語
- ファイル所有者
- ファイルパス
- ファイルサイズ
- ファイルの種類
- ユーザーから
- Hostname
- インスタンスID
- 内部協力者数
- MD5
- MIMEタイプ
- Object
- オブジェクトID
- オブジェクトタイプ
- 元のファイルパス
- OS
- OSバージョン
- Referrer
- リクエストID
- セッションID
- 共有先
- ドメインと共有
- Site
- 原産国
- 送信元IPアドレス
- 発生源の位置
- 発生源地域
- ソース郵便番号
- テレメトリアプリ
- ユーザーへ
- 共同作業者総数
- 取引ID
- URL
- ユーザー
- ユーザーIPアドレス

