ヒント
Netskope UIの組み込み定義を照合できます。入力欄の横にあるアイコンをクリックしてください。さらに、フィールドを検索したり、すべてのフィールドを閲覧したりすることもできます。

以下の表は、Netskope Advanced Analytics (NAA) のフィールド名の一覧です。HTTPトランザクションイベントには、対応するトランザクションイベントフィールドがあります。 このリストは動的であり、利用可能なすべてのフィールドが含まれているとは限りません。詳細については、 Netskopeトランザクションイベントをご覧ください。
| NAAフィールド名 | トランザクションイベントフィールド名 | デスクリプション | カテゴリ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| クライアントSSLエラー | x-client-ssl-エラー | クライアント(ブラウザ)とプロキシ間で発生するSSLエラーのデスクリプション。 | Dimension | Alphanumeric |
| HTTPメソッド | csメソッド | HTTPメソッド | Dimension | Alphanumeric |
| HTTPステータスコード | sc-ステータス | サーバーから受信したHTTPステータスコード。 | Dimension | Integer |
| その他のカテゴリー | x-その他のカテゴリ | その他のカテゴリー | Dimension | String |
| ページID | x-cs-page-id | ページイベントオブジェクトに関連付けられた識別子。 | Dimension | String |
| クエリ文字列を含むパス | cs-uri | パス情報とクエリ文字列。 | Dimension | Alphanumeric |
| ポート | cs-uri-port | リクエストヘッダーで指定されたポート番号。 | Dimension | Integer |
| プロトコル | cs-uri-スキーム | プロトコルを使う。 | Dimension | Alphanumeric |
| リクエストコンテンツヘッダー | cs-content-type | HTTPリクエストのContent-Typeヘッダー。 | Dimension | Alphanumeric |
| リクエストホスト名 | cs-host | リクエストのホストヘッダーに含まれる値。 | Dimension | Alphanumeric |
| リクエスト処理期間 | 所要時間 | リクエスト処理開始からリクエスト完了までの差分。 | Dimension | 整数(ミリ秒単位の値)。 |
| リクエストクエリ文字列 | cs-uri-query | HTTPリクエストのクエリ文字列部分。 | Dimension | Alphanumeric |
| レスポンスコンテンツヘッダー | scコンテンツタイプ | レスポンスに含まれるコンテンツタイプヘッダー。 | Dimension | Alphanumeric |
| サーバーSSLエラー | x-server-ssl-エラー | プロキシとコンテンツサーバー間でSSLエラーが発生するデスクリプション。 | Dimension | Alphanumeric |
| 取引タイプ | x型 | ログメッセージの種類。 | Dimension | Alphanumeric |
| トンネルID | x-cs-tunnel-id | VPNトンネルID | Dimension | Alphanumeric |

