現在、クラシックレポートのドキュメントをご覧いただいています。レポート (新しいエクスペリエンス) がベータ版でなくなると、従来のレポート ドキュメントは「レポート」ドキュメント、別名レポート (新しいエクスペリエンス) に置き換えられます。
次の表には、一部のお客様が作成したよくあるレポートのリストが含まれています。
| レポートの種類 | デスクリプション |
|---|---|
| 「使う」のトップ 10 アプリケーション カテゴリ | アプリケーションカテゴリ別に集計し、アプリケーション数、セッション数、バイト数を表示するレポートを作成してください。 |
| 人気アプリカテゴリから一部のアプリカテゴリを削除 | アプリカテゴリまたはアプリケーション別にデータを集計したレポートを作成します。
|
| 特定のアプリカテゴリに属するすべてのアプリについて、より詳細な情報を確認します。これは、ユーザーが単一のアプリカテゴリでどれだけの異なるアプリを使用しているかを理解するためのものです。 | 特定のアプリカテゴリを指定することで、レポートをさらに絞り込むことができます。クエリを使う appcategory eq |
| データ移動による上位ユーザー | データ移動をユーザー別に集計したレポートを作成する。 |
| アプリの所在地が米国外にある場合 | このレポートを作成するには、クエリを使用します。 dst_country != US |
| 帯域幅を消費する上位クラウドストレージアプリ | クエリ: appcategory eq 'Cloud Storage' ) を選択し、ページイベントタイプとアプリケーション別に集計を選択します。 |
| 最もリスクの高いクラウドストレージアプリ | クエリ: (ccl eq medium or ccl eq low or ccl eq poor)and appcategory = 'Cloud Storage'を選択し、ページイベントタイプとアプリケーション別集計を選択します。 |
| モバイルユーザーがクラウドストレージアプリにアクセスする | クエリ: appcategory eq 'Cloud Storage' and device eq 'iOS Device'を選択し、アプリケーションイベントタイプとユーザー別に集計を選択します。 |
| 米国外にデータセンターを持つアプリ | クエリ: "dst_country neq US and appcategory eq 'Cloud Storage'"を選択し、アプリケーションイベントタイプを選択して、「アプリケーション別に集計」を選択します。 これらのアプリにアクセスしているユーザーのリストを取得するには、「ユーザー別に集計」をクリックします。 |
| 信頼度が中程度以下のアプリへのアップロード数が最も多い | このレポートを作成するには、クエリを使用します。 ccl eq medium or ccl eq low or ccl eq poorアプリケーション別に、アップロードされたバイト数を集計してください。 |
| 安全なパスワードポリシーのない人気アプリ | このレポートを作成するには、クエリを使用します。 app-cci-secure-pass-policy eq Noアプリケーション、セッション、バイトデータ別に要約する |
| OUベースのレポート作成:ログにOUが含まれている場合、またはIPアドレスとユーザーのマッピングを行うためにADConnectorがデプロイされている場合、OU階層に基づいてレポートを作成できます。 | レポートを以下のように作成してください。
|
| ADグループに基づくレポート作成:ディレクトリインポーターとADコネクタの両方が展開されている場合、ADグループに基づいてレポートを作成できます。 | レポートを作成する際に使用する情報:
|

