Device Intelligenceお客様は、 Device Intelligence機能を購入するオプションが提供されます。 Device IntelligenceライセンスはBasicまたはAdvancedいずれかを選択できます。
コンタクトは Netskope 担当者やサポートチームにライセンスを取得してください。
以下の表は、ベーシックライセンスとアドバンストライセンスにおけるすべての機能、関連するUIパス、およびそれらのアクセス権限の一覧を示しています。
| Capability | UI Path | 基本ライセンス | アドバンスライセンス | Documentation Link |
|---|---|---|---|---|
| Dashboards | ダッシュボード > エグゼクティブ | はい | はい | Device Intelligenceのエグゼクティブダッシュボード |
| ダッシュボード > セキュリティ | はい | はい | ||
| ダッシュボード > IT | はい 注: IT Ops タブのコンプライアンス セクションは、基本ライセンスではサポートされていません | はい | ||
| デバイスインベントリ | 在庫 > デバイス | はい | はい | Device Intelligence資産インベントリ |
| 在庫 > イベント | はい | はい | ||
| 在庫 > アクティビティ | はい | はい | ||
| デバイスの調査 | 調査 > デバイス | はい | はい | デバイスの調査 |
| 調査 > イベント | はい | はい | 事件を調査する | |
| 調査 > アクティビティ | はい | はい | 運用技術 | |
| 調査 > リスク | はい | はい | リスクを調査する | |
| 調査 > コンプライアンス | いいえ | はい | コンプライアンスサービスについて調査する | |
| 調査 > 健康 | いいえ | はい | - | |
| ポリシー管理 | ポリシー | いいえ | はい | Device Intelligenceを保護する |
| オンデマンド脆弱性スキャン | 管理 > スキャン | いいえ | はい | OpenVASスキャン |
| 一元化されたサイバーセキュリティ資産管理 | 管理 > アセット | いいえ | はい | Netskopeアセット |
| ユーザー管理 | 管理 > ユーザー | はい | はい | Device Intelligenceにおけるユーザー管理 |
| サイトおよび地域管理 | 管理 > サイト | いいえ | はい | サイトと地域 |
| 管理 > 地域 | いいえ | はい | ||
| グループ | 管理 > グループ | いいえ | はい | タグとグループ |
| Tags | Manage > Tags | いいえ | はい | |
| サードパーティ製NACおよびファイアウォールとの連携 | 管理 > 統合 | いいえ | はい | 統合 |
| 管理 > 設定 | いいえ | はい | 設定 | |
| Reporting | レポート > 保存検索 | はい | はい | レポートをダウンロード |
| レポート > レポート | はい | はい | レポートを生成する | |
| レポート > 再分類リクエスト | はい | はい | デバイス属性の再分類 | |
| 電子メールダイジェスト | 管理 > ユーザー | はい | はい | デイリーダイジェスト |
| 運用技術 | はい | はい | 運用技術 | |
| DI交換 | いいえ | はい | Device Intelligenceエクスチェンジ |
– ヘルスダッシュボード、オペレーショナルテクノロジー、およびDevice Intelligenceエクスチェンジは、テナントベースの機能です。 テナントでこれらの機能を有効にするには、 Netskopeの担当者またはサポート チームに連絡してください。
UI機能は、お客様のライセンスおよびユーザーロールのアクセス権限に基づいてご利用いただけます。
UI機能は、お客様のライセンスおよびユーザーロールのアクセス権限に基づいてご利用いただけます。

