重要
このNetskope REST API v1 エンドポイントは、2024 年 10 月 15 日に廃止されます。 詳細については、 「特定の REST API v1 エンドポイントのサポート終了 (EOL)」を参照してください。
このAPI呼び出しは、SaaSトラフィックやログから抽出されたイベントを返します。
リクエストエンドポイント
https://<tenant-URL>/api/v1/events
Valid query parameters are:
| 鍵 | Value | デスクリプション |
|---|---|---|
token | string | 必須。Netskope UI の REST API ページ ( Settings > Tools > Rest API v1 ) から取得したトークンが必要です。エンドポイント URL ではなく、リクエストの本文にトークンを配置することをお勧めします。 |
query | 有効なイベントクエリです。 | これは、イベントデータベース内のすべてのクラウドアプリイベントに対するフィルターとして機能します。 |
type | page | application | audit | infrastructure | network | ページイベント、アプリケーションイベント、監査イベント、またはインフラストラクチャイベントを選択します。アプリケーションイベントは、クラウドアプリ内でのユーザー操作によってトリガーされます。ページイベントは、http/https接続時にトリガーされます。Netskope UIでは、管理者のアクティビティに関する監査およびインフラストラクチャイベントがログに記録されます。 |
timeperiod | 3600 | 86400 | 604800 | 2592000 | 過去60分 | 過去24時間 | 過去7日間 | 過去30日間 一度に指定できるのはこれらのパラメータのうち1つだけで、組み合わせることはできません: |
starttime | Unixエポックタイム | タイムスタンプがこれより大きいイベントのみに限定する。timeperiodまたはinsertionstarttime/insertionendtimeが渡されない場合にのみ必要です。一度に指定できるのはこれらのパラメータのうち1つだけで、組み合わせることはできません: |
endtime | Unixエポックタイム | タイムスタンプがこれ以下のイベントのみに限定します。timeperiodまたはinsertionstarttime/insertionendtimeが渡されない場合にのみ必要です。 |
insertionstarttime | Unixエポックタイム | Netskopeからすべてのイベントを取得するために挿入時間を費やします。 例えば、 insertionstarttime >= X かつinsertionendtime <= Y の場合、X は 2019 年 10 月 1 日 0:00:00 の UTC 時刻、Y は 2019 年 11 月 1 日 0:00:00 の UTC 時刻です。これは、2019年10月中にシステムに入力されたイベント/アラートを示しています。同じ値をstarttimeとendtimeに入力すると、2019 年 10 月中に生成されたイベント/アラートが取得されます。一度に指定できるのはこれらのパラメータのうち1つだけで、組み合わせることはできません: |
insertionendtime | Unixエポックタイム | 使う Netskopeからすべてのイベントを取得する挿入時間。 例えば、 insertionstarttime >= X かつinsertionendtime <= Y の場合、X は 2019 年 10 月 1 日 0:00:00 の UTC 時刻、Y は 2019 年 11 月 1 日 0:00:00 の UTC 時刻です。これは、2019年10月中にシステムに入力されたイベント/アラートを示しています。使う starttime と endtimeの値を同じにすると、2019年10月に生成されたイベントやアラートが表示されます。 使うは timeperiod または starttime/endtime が通らなかった場合のみです。 |
limit | 5000未満の正の整数 | REST APIのレスポンスは、1回のレスポンスで最大5000件のイベントを返すことができます。ページネーションを使用して、より多くの結果を取得できます。 |
skip | 正の整数 | 一部のイベントをスキップします(ページネーションとlimitの組み合わせで便利です)。 |
unsorted | true | false | trueの場合、返されるデータはソートされません(パフォーマンス向上に役立ちます)。 |
リクエスト例
Query for application events for the past 24 hours:
POST https://<tenant-URL>/api/v1/events?type=application&timeperiod=86400
{
"token": "f32a973eddd7bc1602fc0f48dc0a"
}
- エンドポイント名を次のように設定します
event - Set
type = application - Set
timeperiod = 86400
Query for all the application events for “app eq Dropbox” for the past 24 hours:
POST https://<tenant-URL>/api/v1/events?query=app%20eq%20Dropbox&type=application&timeperiod=86400
{
"token": "f32a973eddd7bc1602fc0f48dc0a"
}
HTTPレスポンスが表示されます。 Future uploads of this file by user <username> to application <appname> will be allowed.
Response
応答情報については、 「REST API イベントとアラートの応答デスクリプション」を参照してください。

