このエンドポイントは、お客様のIaaSインスタンスに関する情報を取得します。
Request
GET https://<tenant-URL>/api/v1/introspection_instance?token=<token>&<parameters>
Valid parameters are:
| 鍵 | Value | デスクリプション |
|---|---|---|
app | aws | azure | googlecloud | アクセスするIaaSを指定します。 |
instance_name | <instance_name> 例: "MYAWS_GOSKOPE" | 必須。Netskope UIにおけるIaaSインスタンス名。 |
Response
| Key | タイプ | Value | |
|---|---|---|---|
app | string | Ex: Amazon Web Services | Amazon S3 | Amazon EC2 | Amazon DynamoDB | Google Cloud Platform | Microsoft Azure | Microsoft Office 365 Sharepoint Sites | Microsoft Office 365 OneDrive for Business | Box | Slack | |
instance | 以下のキー/値はAWS用です | ||
instance_name | string | "<instance_name>" | |
active | boolean | true | false | |
deleted | boolean | true | false | |
account_id | string | Netskope account ID | |
external_id | string | Netskope外部ID | |
role_arn | string | "<arn_aws_iam_role_name>" | |
trail_name | string | "<cloudtrail_name>" | |
trail_region | string | "<aws_region_id>" | |
admin_email | string | "<admin_email>" | |
use_for | array | 以下のいずれか: "introspection", "malware", "securityscan" | |
securityscan_interval | integer | use_forに"securityscan"が含まれている場合に利用可能です | |
| instance | 以下のキー/値はAzure用です | ||
instance_name | string | "<instance_name>" | |
active | boolean | true | false | |
deleted | boolean | true | false | |
directory_id | string | Azure Directory ID | |
application_id | string | Azure アプリケーション ID | |
client_key | string | Azureクライアントキー | |
admin_email | string | "<admin_email>" | |
use_for | array | 以下のいずれか: "introspection", "malware", "securityscan" | |
securityscan_interval | integer | use_forに"securityscan"が含まれている場合に利用可能です | |
| instance | 以下のキー/値はGCP用です | ||
instance_name | string | "<instance_name>" | |
active | boolean | true | false | |
deleted | boolean | true | false | |
sink_name | string | <sink_name> | |
admin_email | string | "<admin_email>" | |
use_for | array | "securityscan" | |
securityscan_interval | integer | use_forに"securityscan"が含まれている場合に利用可能です |

