特定のイベントを見つけるのに役立つ検索クエリの一覧を以下に示します。
| 目的 | Query |
|---|---|
| 私のユーザーは競合他社とコンテンツを共有しているだろうか? | activity eq Share and to_user like @competitor.com |
| 私のユーザーは組織外で情報を共有していますか? | activity eq Share and to_user notlike @mycompany.com and to_user neq '' |
| 私は非限定的なGoogle Apps利用権限を持っていますか? | app like google and instance_id notlike mycompany and from_user notlike mycompany.com |
| 私は米国以外でリスクの高いアプリケーションを申請していますか? | app-risk eq high and dst_country neq US and dst_country neq '' |
| 私のユーザーは競合他社に電子メール メッセージを送信していますか? | activity eq 'Send' and to_user like '@competitor.com' |
| 人事部(または財務部、サポート部)以外の人が、人事部(または財務部、CRM)のアプリからダウンロードしているのでしょうか? | organization_unit neq [NAME] and activity eq Download and category eq [CAT NAME] |
| 顧客がデータの所有権を持つことを利用規約に明記していないアプリにデータをアップロードしている人はいますか? | activity eq Upload and app-cci-who-owns-data eq 'Vendor owns the data' |
| 顧客がデータの所有権を持つことを利用規約に明記していないビジネスインテリジェンスアプリにデータをアップロードしている人はいますか? | category eq 'Business Intelligence' and app-cci-who-owns-data eq 'Vendor owns the data' and activity eq Upload |
| 脆弱なアプリからのダウンロードを表示する | activity eq Download and app-cci-vuln-exploit neq None |
| クラウドストレージではないアプリからの共有を表示する | category neq 'Cloud Storage' and activity eq Share |
| 財務/会計アプリへのログイン失敗をすべて表示する | activity eq 'Login Failed' and category eq Finance/Accounting |
| Expensify(経費管理アプリ名)を除く、財務部門以外のユーザーによる財務/会計アプリへのログイン情報を表示する。<insert expense mgmt app here> | organization_unit neq [NAME] and activity eq Login and app neq Expensify |
| 財務/会計アプリでデータの変更を表示する | category eq 'Finance/Accounting' and activity eq Edit or category eq Finance/Accounting and activity eq Delete |
| 誰かがその文書をダウンロードした後、どうなったのですか? | object like '[partial name]' OR user eq [name] and object like '[partial name]' |
| ソーシャルメディアにアップロードされたイベントを表示 > 10MB | category eq Social and client_bytes > 10000000 |
| 1GBを超えるダウンロードを表示 | server_bytes > 1000000000 |
| Show Box Syncクライアントのアクティビティを表示 | useragent like 'Box Sync' |
| テナント管理キーによるEncryption@Restを提供するHRアプリを表示する | category eq HR and app-cci-encrypt-tenant-managed-key eq Yes |
| Mozyバックアップエージェントの使用方法を表示する | app eq Mozy and useragent like kalypso |
| ユーザーバインディングのないイベントを表示する | user like '10.' or user like '172.16.' or user like '172.17.' or user like '172.18.' or user like '172.19.' or user like '172.20.' or user like '172.21.' or user like '172.22.' or user like '172.23.' or user like '172.24.' or user like '172.25.' or user like '172.26.' or user like '172.27.' or user like '172.28.' or user like '172.29.' or user like '172.30.' or user like '172.31.' or user like '192.168.' |
| ユーザーバインディングを持つイベントを表示する | user notlike '10.' and user notlike '172.16.' and user notlike '172.17.' and user notlike '172.18.' and user notlike '172.19.' and user notlike '172.20.' and user notlike '172.21.' and user notlike '172.22.' and user notlike '172.23.' and user notlike '172.24.' and user notlike '172.25.' and user notlike '172.26.' and user notlike '172.27.' and user notlike '172.28.' and user notlike '172.29.' and user notlike '172.30.' and user notlike '172.31.' and user notlike '192.168.' |
| フィールドは空です | organization_unit eq '' |
| フィールドは空ではありません | organization_unit neq '' |
ケース オブジェクトフィールド内の文字列 netskope の非敏感な検索 | object ~ 'netskope(?i)' |
| 各種OSエンドポイントからのイベントを表示 | os like NT or os like 7 or os like XP or os like 8.1 or os like 2000 or os like 8 or os like 'Windows Vista' or os eq unknown or os eq 'Mac OS' or os eq Linux or os eq Android or os eq 'Snow Leopard' or os eq BlackBerry |
| PowerPointファイルが関係するイベントを表示する | object ~ '.pptx(?i)' |
| 高リスクなアプリの使用状況を表示する | app-risk eq high |
| 高リスクのユーザー使用状況を表示する | user-risk eq high |
| モバイルエージェントのアクティビティを表示する | access_method eq 'Mobile Profile' |
| ブロックされていないアプリのトラフィックを表示する(ログリスク分析に役立ちます) | action neq block |
| ブロックされていないアプリケーションアクティビティを表示する(ログリスク分析に役立ちます) | Url2Activity eq yes |
| LinkedInで求人情報を検索しているユーザーを表示する | app eq 'Linkedin' and object_type eq 'Job' |
| DLPレポートを取得する | alert_type eq DLP |
| どのアプリがAWSを活用しているかを表示する | app-cci-apphosting-provider eq 'Amazon Web Services' |
| アップロード/送信/転送/投稿をクラウドストレージ/クラウドバックアップ/コンシューマーに表示:利用規約の不備により自分のデータの権利を譲渡した場合のコンテンツ共有。 | app-cci-who-owns-data eq 'Vendor owns the data' and ( activity eq Upload or activity eq Send or activity eq Transfer or activity eq Post) and category = 'Cloud Storage' or category = 'Cloud Backup' or category = 'Consumer: Content Sharing' |
| 高リスクアプリを表示するが、一部のノイズの多いアプリは除外する | app-risk = high and (category neq 'Data & Analysis' and category neq Marketing and category neq 'Web Analytics' and category neq Security and category neq eCommerce ) |
| ドイツデータ主権法に違反する可能性のあるアプリの利用状況を示す(使う Socialは例カテゴリで、HR、ファイナンス、または適切なアプリカテゴリに置き換えてください) | src_country eq DE and dst_country neq DE and category eq Social |
| 誰かが認可されたものからダウンロードし、非承認のものにアップロードしたかどうかを調べてください | user eq xxx@netskope.com and ((activity eq 'Download' and app-cci-app-tag eq Sanctioned) or ( activity eq 'Upload' and app-cci-app-tag eq Unsanctioned)) |
| ユーザーは私のデータを所有するアプリにアップロードしているのでしょうか? | app-cci-who-owns-data eq 'Vendor owns the data' and activity eq Upload |
| 過去30日間に発生した重大なPCI(経皮的冠動脈インターベンション)関連事象は何ですか? | dlp_profile eq 'DLP-PCI' and dlp_rule_severity eq Critical |
| 私の職場で使うアプリで、ソースIP制限が可能なアプリはどれですか? | app-cci-src-ip-enforcement eq Yes |
| 従業員が使用しているアプリのうち、SAML SSO を使用できるのはどれですか? | app-cci-sso eq SAML |
| セッション化の例を示してください – Netskopeのログ解析微分。このレポートは人間の利用(有用です)を扱うもので、個々のhttpセッション(有用ではありません)ではありません。 | req_cnt > 1 |
| ログ解析から共有機能が検出されました | Url2Activity eq yes and activity eq Share |
| ログ解析から検出された投稿を表示します | Url2Activity eq yes and activity eq Post |
| 高リスクユーザーに対する警告を表示する | user-risk eq high and alert eq yes |
| 組織外のすべてのファイル共有を表示 | activity eq Share and to_user notlike @netskope.com and object_type eq 'File' and object neq '' |
| EU圏外のすべての渡航先国を表示 | dst_country neq BE and dst_country neq BG and dst_country neq DK and dst_country neq DE and dst_country neq EE and dst_country neq FI and dst_country neq FR and dst_country neq GR and dst_country neq IE and dst_country neq IT and dst_country neq HR and dst_country neq LV and dst_country neq LT and dst_country neq LU and dst_country neq MT and dst_country neq NL and dst_country neq AT and dst_country neq PL and dst_country neq PT and dst_country neq RO and dst_country neq SE and dst_country neq SK and dst_country neq SI and dst_country neq ES and dst_country neq CZ and dst_country neq HU and dst_country neq GB and dst_country neq CY and dst_country neq EU |
| 一定期間内のすべてのユーザーログインを検索する | activity eq 'Login Successful' and user from albertd@netskope.com to userz@netskope.com |
シャドウIT分析から一般的に除外されるカテゴリ:
| (category neq 'Data & Analysis' and category neq eCommerce and category neq Marketing and category neq Security and category neq Social and category neq 'Tracking apps' and category neq 'Web Analytics' and category neq 'Web Proxies/Anonymizers') |
| 患者ゼロを表示 | (alert_name eq 'Patient Zero') |
| この悪意のあるファイルハッシュに関連付けられたアラートを表示します | (md5 eq '<MD5>') |
注記
バックスラッシュを含む組織単位( netskope.comjohnd )などの特殊文字を含むユーザーの場合は、2つ目のバックスラッシュを追加します。例: user eq netskope.comjohnd
これは、ユーザーjohndに対して生成されたすべてのページイベントを提供します。Skope IT の「アプリケーション イベント」タイプに移動すると、このユーザーに対して生成されたアプリケーション イベントが表示されます。

