サードパーティ製アプリは、リスクスコアに基づいてリスクレベル別に分類されます。以下は、サードパーティ製アプリの可視性と、これらのアプリのリスクプロファイリングを提供する、サポートされているSaaSアプリのリストです。
| SaaSアプリ | アプリの可視性 (サードパーティ製アプリは検出されますか?) | アプリのリスクプロファイリング (サードパーティ製アプリにはリスクスコアがありますか?) | 制限事項 |
|---|---|---|---|
| Google Workspace | はい | はい | Netskopeは、ユーザーがアクセスできるサードパーティ製アプリのみを可視化し、リスクプロファイリングを提供します。Google Workspaceアプリは、インスタンス作成後、最初のポーリング間隔を送信できるようになります。 |
| M365 (Azure AD) | はい | はい | |
| Okta | はい | はい | |
| Salesforce | はい | はい | Netskope SSPMは、Salesforce内で開発されたカスタムアプリケーションのみを可視化します。Salesforce App Exchange Storeからインストールされたサードパーティ製アプリは、表示も評価もされません。 |
| Slack Enterprise | はい | はい | Netskope SSPMは、企業レベルで承認されたアプリケーションのみを可視化します。企業管理者の承認なしにインストールされたアプリケーションは表示されません。 |
| ワークデイ | はい | はい | |
| GitHub | はい | はい | Netskope SSPMは、組織内にインストールされているGitHubアプリのみを可視化します。OAuthアプリに関する可視性は提供されません。 |
| ズーム | はい | はい | Netskope SSPMは、アカウント固有のアプリケーションのみを可視化し、公開されているマーケットプレイスのカタログをスキャンしません。 |
| 合流 | はい | いいえ | |
| Jira | はい | いいえ | |
| ServiceNow | はい | いいえ | |
| Box | いいえ | いいえ |
サポートされているアプリケーション間での機能の利用可能性については、 SSPM互換性マトリックスを参照してください。

