レポート作成時に「ウィジェットライブラリ」タブをクリックすると、定義済みのウィジェットをレポートに追加できます。検索バーにウィジェット名またはタグを入力すると、簡単にアクセスできます。
該当するウィジェットのみを表示するためにクリックできるタグの種類がいくつかあります。例えば、「コンプライアンス」タグをクリックすると、リストビューにコンプライアンス関連のウィジェットのみが表示されます。利用可能なタグには、アプリケーション、コンプライアンス、使用状況、データセンター、カテゴリ、およびユーザーが含まれます。
ウィジェット名の右側にある + サインをクリックしてレポートに追加してください。
以下の表は使うで利用可能なウィジェットを一覧と説明しています。
| Widget Name | Tag | デスクリプション |
|---|---|---|
| トップ10アプリ – 機密データの取り扱いなし | アプリケーション、コンプライアンス | ページイベント:app-cci-treat-classify-データ eq '公開されていないサポート」 アプリケーションタグの詳細:過去90日間でBytes Uploadedによってランク付けされた上位10アプリケーション コンプライアンスタグの詳細:過去90日間で# Sessions によってランク付けされた上位10アプリケーション |
| トップ10アプリ – メインデータセンター以外でユーザーデータをバックアップしないでください | アプリケーション、使用方法 | ページイベント: app-cci-backup-user-データ eq 'いいえ' アプリケーションタグの詳細:過去90日間で# Sessionsによってランク付けされた上位10アプリケーション 使用タグの詳細: 過去90日間でTotal Bytesによってランク付けされた上位10アプリケーション |
| 個人情報を第三者と共有するアプリ トップ10 | アプリケーション、コンプライアンス | ページイベント: app-cci-sharing-personal-info-3rd-party neq 'No' かつ app-cci-app-tag eq 'Enterprise' または app-cci-app-tag eq 'Departmental' アプリケーションタグの詳細:過去90日間のセッション数でランク付けされた上位10アプリケーション コンプライアンスタグの詳細:過去90日間のセッション数でランク付けされた上位15アプリケーション。その他の値:セッション数、ユーザー数、合計バイト数 |
| トップ10アプリ – キャンセル後のデータ消去なし | アプリケーション、コンプライアンス | ページイベント:app-cci-erase-cust-data eq 'No published support' および app-cci-app-tag eq 'Enterprise' または app-cci-app-tag eq 'Departmental' 詳細:過去90日間のセッション数でランク付けされた上位10アプリケーション |
| トップ10アプリ – OpenSSLの脆弱性 | アプリケーション、コンプライアンス | ページイベント: app-cci-vuln-exploit eq 'OpenSSL CCS Injection' かつ app-cci-app-tag neq Consumer アプリケーションタグの詳細:過去90日間のセッション数でランク付けされた上位15のアプリケーション。その他の値:セッション数、ユーザー数、合計バイト数 コンプライアンスタグの詳細:過去90日間で# Sessionsによってランク付けされた上位10アプリケーション |
| トップ10アプリ – プードルの脆弱性 | アプリケーション、コンプライアンス | ページイベント: app-cci-vuln-exploit eq 'POODLE SSL v3 fallback' かつ app-cci-app-tag neq Consumer 詳細:過去90日間のセッション数でランク付けされた上位10アプリケーション |
| 既知の脆弱性を持つアプリ上位15選 | アプリケーション、コンプライアンス | ページイベント: app-cci-vuln-exploit neq None および app-cci-app-tag neq Consumer アプリケーションタグの詳細:過去90日間で# Sessionsによってランク付けされた上位10アプリケーション コンプライアンスタグの詳細:過去90日間でTotal Bytesによってランク付けされた上位10アプリケーション |
| 管理者アクセスログのない人気アプリトップ10 | アプリケーション、コンプライアンス | ページイベント: app-cci-app-tag neq Consumer および app-cci-audit-logs eq No アプリケーションタグの詳細:過去90日間で# Sessionsによってランク付けされた上位10アプリケーション コンプライアンスタグの詳細:過去90日間でBytes Uploadedによってランク付けされた上位25のアプリケーション。その他の値:#ユーザー、アップロードされたバイト数、ダウンロードされたバイト数 |
| 既知の脆弱性を悪用できるアプリ トップ10 | アプリケーション、コンプライアンス | ページイベント: app-cci-app-tag neq Consumer および app-cci-vuln-exploit neq None アプリケーションタグの詳細:過去90日間でTotal Bytesによってランク付けされた上位10アプリケーション コンプライアンスタグの詳細: 過去90日間でBytes Uploadedによってランク付けされた上位10アプリケーション。その他の値: # ユーザー数、アップロードされたバイト数、ダウンロードされたバイト数 |
| データアクセスログを残さない人気アプリトップ10 | アプリケーション、コンプライアンス | ページイベント: app-cci-access-logs eq 'No published support' and app-cci-app-tag eq Enterprise or app-cci-app-tag eq Departmental アプリケーションタグの詳細:過去90日間でBytes Uploadedがランク付けした上位25のアプリケーション。その他の値:ユーザー数、アップロードされたバイト数、ダウンロードされたバイト数 コンプライアンスタグの詳細:過去90日間でBytes Uploadedによってランク付けされた上位10アプリケーション |
| Top 10 Apps – Shared Tenant Spaces | アプリケーション、コンプライアンス | ページイベント: app-cci-Data-per-tenant eq 'No published support' and app-cci-app-tag eq Enterprise or app-cci-app-tag eq Departmental アプリケーションタグの詳細:過去90日間でBytes Uploadedがランク付けした上位10個のアプリケーション。その他の値:ユーザー数、アップロードされたバイト数、ダウンロードされたバイト数 コンプライアンスタグの詳細:過去90日間で# Sessionsによってランク付けされた上位10アプリケーション |
| 保存データの暗号化を行わないアプリ上位25選 | アプリケーション、コンプライアンス | ページイベント:app-cci-暗号化-at-rest(eq)「No published support」およびapp-cci-app-tag(エンタープライズ)またはapp-cci-app-tag(eq)部門イベント 詳細:過去90日間にアップロードされたバイト数でランク付けされた上位10アプリケーション |
| ファイル共有機能を備えた人気アプリ トップ10 | アプリケーション、コンプライアンス | ページイベント: app-cci-file-sharing eq Yes かつ app-cci-app-tag neq Consumer 詳細:過去90日間で# Sessionsがランク付けした上位10アプリケーション |
| トップ10アプリ – 災害復旧計画が公開されていない | アプリケーション、コンプライアンス | ページイベント: app-cci-published-dr-plan eq 'No published support' and app-cci-app-tag eq Enterprise or app-cci-app-tag eq Departmental アプリケーションタグの詳細:過去90日間でBytes Uploadedによってランク付けされた上位10アプリケーション コンプライアンスタグの詳細:過去90日間でTotal Bytesによってランク付けされた上位10アプリケーション |
| トップ10アプリ – SOC2または同等のデータセンターコンプライアンスに準拠していない | アプリケーション、コンプライアンス | ページイベント: app-cci-データ-center-cert が SOC-2 と等しくなく、かつ app-cci-データ-center-cert が ISO27001 と等しくなく、かつ app-cci-app-tag が Enterprise または app-cci-app-tag が Departmental である。 アプリケーションタグの詳細:過去90日間で# Sessionsによってランク付けされた上位10アプリケーション コンプライアンスタグの詳細:過去90日間で# Usersによってランク付けされた上位15アプリケーション。その他の値:セッション数、ユーザー数、合計バイト数 |
| データへの権利を放棄するトップ10アプリ | アプリケーション、コンプライアンス | ページイベント: app-cci-who-owns-Data eq 'Customer owns the data' and app-cci-app-tag eq Enterprise or app-cci-app-tag eq Departmental アプリケーションタグの詳細:過去90日間でTotal Bytesによってランク付けされた上位10アプリケーション コンプライアンスタグの詳細:過去90日間で# Sessionsがランク付けした上位アプリケーション |
| トップ10アプリ – パスワードポリシーの悪さ | アプリケーション、コンプライアンス | ページイベント: app-cci-secure-pass- eq '公開されたサポートなし' かつ app-cci-app-tag eq Enterprise または app-cci-app-tag eq Departmental アプリケーションタグの詳細:過去90日間のユーザー数でランク付けされた上位15アプリケーション。その他の値:セッション数、ユーザー数、合計バイト数 コンプライアンスタグの詳細:過去90日間のセッション数でランク付けされた上位10アプリケーション |
| 利用頻度の高い人気アプリ | アプリケーション | ページイベント: 詳細:過去90日間のセッション数でランク付けされた人気アプリケーション |
| セッションごとのビジネス関連性に基づくアプリ | アプリケーション | ページイベント 詳細:過去90日間のセッション数でランク付けされた上位10のアプリ(cci-app-tag) |
| コンプライアンス認証を取得していないトップクラスの人事アプリ | 使用方法、カテゴリ | ページイベント: category eq 'HR' かつ app-cci-compliance-cert eq 'No published support' かつ app-cci-Data-center-cert eq 'Not Supported by Vendor' 使用状況タグの詳細:過去90日間にアップロードされたバイト数でランク付けされた上位25のアプリケーション。その他の値:ユーザー数、アップロードされたバイト数、ダウンロードされたバイト数 カテゴリタグの詳細:過去90日間にアップロードされたバイト数でランク付けされたトップ10アプリケーション |
| コンプライアンス認証を取得していない、おすすめの財務・会計アプリ | 使用方法、カテゴリ | ページイベント:カテゴリ eq 「財務/会計」および app-cci-compliance-cert eq 「公開されたサポートなし」および app-cci-データ-center-cert eq 「ベンダーによるサポートなし」 使用状況タグの詳細: 過去 90 日間でBytes Uploadedがランク付けした上位 10 アプリケーション。その他の値: ユーザー数、アップロードされたバイト数、ダウンロードされたバイト数 カテゴリタグの詳細: 過去90日間で# Sessionsによってランク付けされたトップ10アプリケーション |
| 総バイト数上位10カテゴリ | 使用方法、カテゴリ | ページイベント 使用タグの詳細: 過去 90 日間でBytes Uploadedがランク付けした上位 10 カテゴリ、次に CCL で要約 カテゴリタグの詳細: 過去90日間でTotal Bytesによってランク付けされた上位10カテゴリ、次にCCLで要約 |
| アップロードされたバイト数による上位10カテゴリ | 使用方法、カテゴリ | ページイベント 使用タグの詳細: 過去 90 日間で# Sessionsがランク付けした上位 10 カテゴリ、次に CCL で要約 カテゴリタグの詳細:過去90日間で# Usersによってランク付けされた上位15カテゴリ。次にCCLで要約され、その他の値:セッション数、ユーザー数、合計バイト数 |
| 応募件数上位10カテゴリー | 使用方法、カテゴリ | ページイベント 使用タグの詳細: 過去 90 日間でBytes Uploaded がランク付けした上位 10 カテゴリ、次に CCL で要約 カテゴリタグの詳細:過去90日間で# Sessionsによってランク付けされた上位カテゴリ、次にCCLで要約 |
| カテゴリー別トップ10ユーザー | Usage, Users | ページイベント 使用タグの詳細: 過去 90 日間で# Sessionsがランク付けした上位 10 カテゴリ、次にユーザー別にまとめられます。 ユーザータグの詳細: 過去 90 日間でTotal Bytesがランク付けした上位 10 カテゴリ、次にユーザー別にまとめられます。 |
| トップ10ユーザー – 最も多くのアップロードを行ったユーザー | Usage, Users | ページイベント: カテゴリが「クラウドストレージ」と等しい 使用状況タグの詳細:過去90日間の総バイト数でランク付けされた上位10ユーザー ユーザータグの詳細:過去90日間のユーザー数でランク付けされた上位15ユーザー。その他の値:セッション数、ユーザー数、合計バイト数 |
| 消費者向けアプリへのアクセス数上位10ユーザー | Usage, Users | ページイベント: app-cci-app-tag eq Consumer 使用状況タグの詳細:過去90日間のユーザー数で上位15ユーザーをランク付けし、次にCCLごとに要約します。その他の値:セッション数、ユーザー数、合計バイト数 ユーザータグの詳細:過去90日間のセッション数でランキングされた上位ユーザー、次にCCLで要約 |
| 最もアクティブなユーザー数(バイト) | Usage, Users | ページイベント 詳細:過去90日間のセッション数でランキングされたトップユーザー |
| 利用頻度の高い人気アプリ | Usage | ページイベント 詳細:過去90日間のセッション数でランク付けされた上位10アプリケーション |
| トップ10アプリ – メインデータセンター以外でユーザーデータをバックアップしないでください | データセンター | ページイベント: app-cci-backup-user-データ eq 'いいえ' 詳細:過去90日間のセッション数でランク付けされた上位10アプリケーション |
| セッション別人気アプリカテゴリ | Categories | ページイベント 詳細:過去90日間のセッション数でランク付けされた上位10カテゴリ、次にCCLで要約 |

