Netskopeのユーザーインターフェースは、Netskopeソリューションの管理者権限の展開と管理に必要なすべてのアクセス権限を提供します。テナント管理者として、他の管理者を作成および管理するための完全な権限が付与されます。
事前定義された役割と権限による操作の概要
「表示と管理」とは、この権限を持つ管理者がすべての操作を実行できることを意味します。表示のみとは、この指定を持つ管理者が表示、CSV ファイルのエクスポート、PDF のダウンロードと電子メール送信ができることを意味します。
| 特権/役割 | IaaS/PaaS | 管理者 | 詳細設定 | 設定 | CCI | イベント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テナント管理者 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 |
| 委任された管理者 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | ||
| 制限付き管理者 | 閲覧のみ | 閲覧のみ | ||||
| クラウドインテリジェンスアナリスト | ||||||
| アプリケーションリスクアナリスト | 閲覧のみ | |||||
| エンタープライズアプリケーション管理者 | 表示と管理 | |||||
| ディレクトリ管理者 | 閲覧のみ | 閲覧のみ | ||||
| セキュリティ管理者 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | ||
| 情報セキュリティ運用管理者 | 表示と管理 | 表示と管理 | ||||
| コンプライアンスオフィス | 表示と管理 | |||||
| セキュリティアナリスト | 表示と管理 | 閲覧のみ | ||||
| IaaS/PaaS | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | |||
| NSの技術的成功 | 閲覧のみ | 閲覧のみ | 閲覧のみ | 閲覧のみ | 閲覧のみ | |
| Netskope Cloud Exchange *The API token generated for the Cloud Exchange role grants access solely based on your specific API setup. |
| 特権/役割 | APIデータ保護 | ポリシー | レポート | エンドユーザー | インシデント管理 | 脅威 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テナント管理者 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 |
| 委任された管理者 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 |
| 制限付き管理者 | 閲覧のみ | 表示と管理 | 閲覧のみ | 表示と管理 | ||
| クラウドインテリジェンスアナリスト | 表示と管理 | 表示と管理 | ||||
| アプリケーションリスクアナリスト | 表示と管理 | 表示と管理 | ||||
| エンタープライズアプリケーション管理者 | 表示と管理 | 表示と管理 | ||||
| ディレクトリ管理者 | 閲覧のみ | 閲覧のみ | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | |
| セキュリティ管理者 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 |
| 情報セキュリティ運用管理者 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | |
| コンプライアンスオフィス | 閲覧のみ | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | ||
| セキュリティアナリスト | 表示と管理 | 表示と管理 | ||||
| IaaS/PaaS | 表示と管理 | 表示と管理 | 表示と管理 | |||
| NSの技術的成功 | 閲覧のみ | 閲覧のみ | 表示と管理 | 閲覧のみ | 閲覧のみ | 閲覧のみ |
| Netskope Cloud Exchange *The API token generated for the Cloud Exchange role grants access solely based on your specific API setup. |
機能領域とUIマッピング
各機能領域は、UIの機能にアクセスできます。下の表は、おおまかなマッピングを示しています。なお、「詳細設定」というメニュー項目はありませんが、マッピングには詳細設定とみなされる領域が示されています。
| 機能領域 | UIコンポーネント |
|---|---|
| 管理者 | 設定 > 管理 > 管理者 設定 > 管理 > 役割 設定 > 管理 > 監査ログ |
| 詳細設定 | 設定 > 管理 > SSO 設定 > 管理 > IP許可リスト 設定 > ツール > REST API 設定 > ツール > イベントをクリア |
| エンドユーザー | 設定 > セキュリティクラウドプラットフォーム > ユーザー 設定 > セキュリティクラウドプラットフォーム > グループ 設定 > セキュリティクラウドプラットフォーム > デバイス |
| ポリシー | 「ポリシー」(メインメニュー)の項目すべて 設定 > 管理 |
| アプリアクセスの設定 (以前はAPI有効化保護) | 「アプリアクセス設定」(メインメニュー)の項目すべて 設定 > アプリアクセスの設定 > クラシック > SaaS 設定 > アプリアクセスの構成 > クラシック > IaaS |
| APIデータ保護 | ポリシー > API データ保護 |
| リアルタイム保護 | ポリシー > リアルタイム保護 |
| セキュリティ態勢 | ポリシー > セキュリティ態勢 |
| 設定 | 設定の下にあるすべて |
| CCI | Cloud Confidence Indexのすべて (メインメニュー) |
| イベント | Skope IT > イベント SkopeIT> アラート Skope IT > アプリケーション Skope IT > サイト Skope IT > ユーザー |
| 高度な分析 | Advanced Analyticsのすべて (メインメニュー) |
| 鑑識 | ポリシー > フォレンジック 設定 > フォレンジック |
| 脅威 | インシデント > 異常 インシデント > クレデンシャルの侵害 インシデント > マルウェア インシデント > マルウェアサイト |

