L'interface utilisateur de Netskope offre un accès complet au déploiement et à la gestion des droits d'administration de la solution Netskope. En tant qu'administrateur de locataire, vous disposez de tous les privilèges pour créer et gérer d'autres administrateurs.
Résumé des opérations par rôles et privilèges prédéfinis
Voir et gérer signifie que les administrateurs ayant cette désignation peuvent effectuer toutes les actions. Voir seulement signifie que les administrateurs ayant cette désignation peuvent voir, exporter des fichiers CSV, télécharger et envoyer des PDF par courrier électronique.
| Privilège/Rôle | Iaas/PaaS | Administrateurs | Paramètres avancés | Paramètres | CCI | Événements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration des locataires | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer |
| Administration déléguée | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | ||
| Administration restreinte | Voir seulement | Voir seulement | ||||
| Analyste de l'informatique en nuage (Cloud Intelligence) | ||||||
| Analyste des risques liés aux applications | Voir seulement | |||||
| Administrateur des applications d'entreprise | Voir et gérer | |||||
| Administrateur de l'annuaire | Voir seulement | Voir seulement | ||||
| Administrateur de la sécurité | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | ||
| Administrateur des opérations InfoSec | Voir et gérer | Voir et gérer | ||||
| Office de conformité | Voir et gérer | |||||
| Analyste de la sécurité | Voir et gérer | Voir seulement | ||||
| Iaas/PaaS | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | |||
| Succès technique des NS | Voir seulement | Voir seulement | Voir seulement | Voir seulement | Voir seulement | |
| Netskope Cloud Exchange *Le jeton API généré pour le rôle Cloud Exchange accorde l’accès uniquement en fonction de votre configuration spécifique d’API. |
| Privilège/Rôle | Protection des données de l'API | Politiques | Rapports | Utilisateurs finaux | Gestion des incidents | Menace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration des locataires | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer |
| Administration déléguée | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer |
| Administration restreinte | Voir seulement | Voir et gérer | Voir seulement | Voir et gérer | ||
| Analyste de l'informatique en nuage (Cloud Intelligence) | Voir et gérer | Voir et gérer | ||||
| Analyste des risques liés aux applications | Voir et gérer | Voir et gérer | ||||
| Administrateur des applications d'entreprise | Voir et gérer | Voir et gérer | ||||
| Administrateur de l'annuaire | Voir seulement | Voir seulement | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | |
| Administrateur de la sécurité | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer |
| Administrateur des opérations InfoSec | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | |
| Office de conformité | Voir seulement | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | ||
| Analyste de la sécurité | Voir et gérer | Voir et gérer | ||||
| Iaas/PaaS | Voir et gérer | Voir et gérer | Voir et gérer | |||
| Succès technique des NS | Voir seulement | Voir seulement | Voir et gérer | Voir seulement | Voir seulement | Voir seulement |
| Netskope Cloud Exchange *Le jeton API généré pour le rôle Cloud Exchange accorde l’accès uniquement en fonction de votre configuration spécifique d’API. |
Domaines fonctionnels et cartographie de l'interface utilisateur
Chaque domaine fonctionnel a accès aux fonctionnalités de l'interface utilisateur. Le tableau ci-dessous présente la cartographie générale. Notez que nous n'avons pas d'élément de menu appelé Paramètres avancés, mais la cartographie montre les domaines que nous considérons comme des paramètres avancés.
| Domaine fonctionnel | Composant de l'interface utilisateur |
|---|---|
| Administrateurs | Paramètres > Administration > Admins Paramètres > Administration > Rôles Paramètres > Administration > Journaux d'audit |
| Paramètres avancés | Paramètres > Administration > SSO Paramètres > Administration > IP Allowlist Paramètres > Outils > Rest API Paramètres > Outils > Effacer les événements |
| Utilisateurs finaux | Paramètres > Sécurité Plate-forme cloud > Utilisateurs Paramètres > Security Cloud Platform > Groupes Paramètres > Security Cloud Platform > périphérique |
| Politiques | Tout ce qui se trouve sous Politiques (Menu principal) Paramètres > Gérer |
| Configurer l'accès aux applications (anciennement Protection basée sur l'API) | Tout ce qui se trouve sous Configurer l'accès à l'application (Menu principal) Paramètres > Configurer l'accès à l'application > Classique > SaaS Paramètres > Configurer l'accès aux applications > Classic > IaaS |
| Protection des données de l'API | Politiques > Protection des données de l'API |
| Protection en temps réel | Politiques > Protection en temps réel |
| Posture de sécurité | Politiques > Posture de sécurité |
| Paramètres | Tout sous Paramètres |
| CCI | Tout sous Cloud Confidence Index (Menu principal) |
| Événements | Skope IT > Événements SkopeIT> Alertes Skope IT > Applications Skope IT > Sites Skope IT > Utilisateurs |
| Advanced Analytics | Tout ce qui se trouve sous Advanced Analytics (Menu principal) |
| Informatique légale | Politiques > Médecine légale Paramètres > Forensics |
| Menace | Incident > Anomalie Incident : > Informations d'identification compromises Incident > Malware Incident > Malsites |

