Netskope Client 、設計上、ルーティング構成に従ってトラフィックをNetskopeクラウドに誘導するためのトンネルを確立し、必要なすべてのセキュリティ機能(例:DLP、脅威対策など)を実行します。 最適なパフォーマンスを実現するには、クライアントはトラフィックをルーティングするために、最も近いNetskope POPに接続する必要があります。
例えばVPNクライアントなどのサードパーティ製アプリがインストールされると、それらは完全なトンネルを確立し、ユーザーのデバイスからのすべてのトラフィックを企業のセキュリティスタックに転送します。このような場合、Netskope ClientはVPNトンネルを介して通信を行います。これにより、以下のようなパフォーマンス上の問題が発生します。
- クライアントからのトラフィックは、最適とは言えない経路を経由してNetskope POPに接続されます。
- サードパーティ製のVPNクライアントはNetskopeトンネルの中身を把握できないため、トンネルトラフィックに対して追加のセキュリティ上の価値を提供することはありません。
- Netskopeのセキュリティ機能のメリットをすべてユーザーが享受できるわけではありません。
相互運用性の検証
各種サードパーティ製アプリケーション向けのベストプラクティスガイドは、Netskopeの以下の機能がスムーズかつ期待どおりに動作することを保証します。
| Netskope Client機能 | 使うケースデスクリプション | サードパーティ製アプリケーション |
|---|---|---|
| Deployment | 導入検証の一環として、クライアントは、サードパーティ アプリケーションが電子メール招待を使用するのと同じデバイスに導入されました。 さまざまな導入方法の詳細については、 Netskope Client導入オプション」を参照してください。 | VMware Carbon Black、Symantec エンドポイント プロテクション、Palo Alto GlobalProtect、Cisco AnyConnect、McAfee エンドポイント セキュリティ、OpenVPN Cloud、TrendMicro、 CrowdStrike 、Microsoft Always-On VPN、Sophos、Squid Proxy、Fortigate VPN、PulseSecure VPN、Blackberry Cylance |
| インストール状況 | デプロイ後、 NetskopeテナントWebUIはNetskope Clientとサポートされているサードパーティアプリケーションの両方を含むクライアントインストールステータスイベントを受信しました。 クライアントのステータスについて詳しくは、 「クライアントのステータス」をご覧ください。 | VMware Carbon Black、Symantec エンドポイント プロテクション、Palo Alto GlobalProtect、Cisco AnyConnect、McAfee エンドポイント セキュリティ、OpenVPN Cloud、TrendMicro、 CrowdStrike 、Microsoft Always-On VPN、Sophos、Squid Proxy、Fortigate VPN、PulseSecure VPN、Blackberry Cylance |
| 交通誘導 | クライアントが同一デバイスにインストールされているサードパーティ製アプリとの競合なくトラフィックを制御できることを確認するため、一連のトラフィック制御テストが実施された。 交通誘導の詳細については、 「誘導設定」を参照してください。 | VMware Carbon Black、Symantec エンドポイント プロテクション、Palo Alto GlobalProtect、Cisco AnyConnect、McAfee エンドポイント セキュリティ、OpenVPN Cloud、TrendMicro、 CrowdStrike 、Microsoft Always-On VPN、Sophos、Squid Proxy、Fortigate VPN、PulseSecure VPN、Blackberry Cylance |
| ログ収集 | クライアントのトラブルシューティング作業の一環として、テナントのWebUIからログ収集プロセスが正常に実行されました。サードパーティ製アプリがインストールされたマシン上のクライアントのログファイルが正常に生成されました。 クライアントログについて詳しく知りたい方は、 Netskope Client 設定をご覧ください。 | VMware Carbon Black、Symantec エンドポイント プロテクション、Palo Alto GlobalProtect、Cisco AnyConnect、McAfee エンドポイント セキュリティ、OpenVPN Cloud、TrendMicro、 CrowdStrike 、Microsoft Always-On VPN、Sophos、Squid Proxy、Fortigate VPN、PulseSecure VPN、Blackberry Cylance |
| クライアントアップグレード | アップグレードオプションを備えたクライアント構成により、サードパーティ製アプリがインストールされているデバイスにインストールされているクライアントをアップグレードすることができました。 クライアント構成について詳しく知りたい方は、「 Netskope Client 設定」をご覧ください。 | – |
| クライアントの有効化/無効化 | テナント管理者は、サードパーティ製アプリがインストールされているデバイス上のクライアントを有効または無効にすることができました。 | VMware Carbon Black、Symantec エンドポイント プロテクション、Palo Alto GlobalProtect、Cisco AnyConnect、McAfee エンドポイント セキュリティ、OpenVPN Cloud、TrendMicro、 CrowdStrike 、Microsoft Always-On VPN、Sophos、Squid Proxy、Fortigate VPN、PulseSecure VPN、Blackberry Cylance |
互換性マトリックス
このセクションでは、Netskope Clientと同じデバイス上で動作することがテストされ、認定されているサードパーティ製ソフトウェアを一覧表示します。
VPNアプリケーション
サードパーティ製のVPNアプリケーションは、それぞれのVPNアプリケーションがゲートウェイに到達できるように、ルーティング構成の例外設定を必要とします。VPN例外の作成方法の詳細については、 「VPNアプリケーションの例外構成」を参照してください。サードパーティ製アプリケーションにおける設定のベストプラクティスに関する詳細な手順については、以下の表の「注記」欄にある、お使いのサードパーティ製アプリケーションの相互運用性に関するベストプラクティスのリンクをクリックしてください。
| アプリケーション名 | バージョン |
| Cisco AnyConnect | 5.1.2.42以降 |
| パロアルト・グローバルプロテクト | 6.3.3-676(macOS)、6.3.3-676(Windows) |
| OpenVPN Cloud | 3.3.1.2222 |
| Microsoft Always-On VPN | OSビルド19044.1586のWindows 10 Pro |
| FortiGate VPN | FortiOS v7.2.0-b1157 (サーバー)、7.4.5.1888 (クライアント) |
| PulseSecure VPN | 9.1R14 (ビルド 16847) (サーバー)、22.7.2 (29103) (クライアント) |
ウイルス対策アプリケーション
Netskope Clientトラフィックが円滑に動作するようにするために、「アンチウイルスアプリケーションの例外」の指示に従ってください。
| アプリケーション名 | バージョン |
| ソフォス | 2.20.13 |
| McAfee End Point Security | 10.7 |
| VMware Carbon Black | 4.1.0.5463 |
| シマンテックのエンドポイント保護 | 14.0.MP1 ビルド 2332 (14.0.2332.100) |
| CrowdStrike | 7.24.19607.0 |
| トレンドマイクロ マキシマムセキュリティ | 14.0.20225 |
| ブラックベリー・サイランス | 2.1.1578.42 |
明示的なプロキシ
次のプロキシ アプリケーションのいずれかを使用して、任意のデバイスからNetskopeクラウドにトラフィックを誘導できます。 Netskope Client が明示的なプロキシを介してトラフィックをルーティングする方法の詳細については、 「明示的なプロキシ環境における Netskope Client」を参照してください。

